ფასები ოთახების მიხედვით
- 2-ოთახიანი$109 158-დან≈ ₾283 36348,3–74,6 მ² · 44 თავისუფალი
- 3-ოთახიანი$179 478-დან≈ ₾465 907101,2–107,9 მ² · 30 თავისუფალი
- 4-ოთახიანი$216 650-დან≈ ₾562 402123,8–124,6 მ² · 15 თავისუფალი
ბინები
| ბლოკი | სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 21 | 2 | 48,3 მ² | $109 158₾283 363 | $2 260 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 20 | 2 | 53,1 მ² | $113 634₾294 983 | $2 140 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 18 | 2 | 53,3 მ² | $115 928₾300 937 | $2 175 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 19 | 2 | 53,3 მ² | $116 994₾303 705 | $2 195 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 20 | 2 | 53,3 მ² | $116 994₾303 705 | $2 195 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 21 | 2 | 53,3 მ² | $118 060₾306 472 | $2 215 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 18 | 2 | 57,2 მ² | $119 262₾309 592 | $2 085 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 18 | 2 | 57,6 მ² | $120 096₾311 757 | $2 085 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 17 | 2 | 57,7 მ² | $120 305₾312 300 | $2 085 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 18 | 2 | 57,7 მ² | $120 305₾312 300 | $2 085 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 19 | 2 | 57,2 მ² | $120 406₾312 562 | $2 105 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 20 | 2 | 57,2 მ² | $120 406₾312 562 | $2 105 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 16 | 2 | 56,1 მ² | $120 615₾313 104 | $2 150 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 19 | 2 | 57,6 მ² | $121 248₾314 748 | $2 105 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 20 | 2 | 57,6 მ² | $121 248₾314 748 | $2 105 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 19 | 2 | 57,7 მ² | $121 459₾315 295 | $2 105 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 20 | 2 | 57,7 მ² | $121 459₾315 295 | $2 105 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 17 | 2 | 56,1 მ² | $121 737₾316 017 | $2 170 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 18 | 2 | 56,1 მ² | $121 737₾316 017 | $2 170 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 21 | 2 | 57,6 მ² | $122 400₾317 738 | $2 125 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 21 | 2 | 57,7 მ² | $122 613₾318 291 | $2 125 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 19 | 2 | 56,1 მ² | $122 859₾318 930 | $2 190 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 20 | 2 | 56,1 მ² | $122 859₾318 930 | $2 190 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 19 | 2 | 57,9 მ² | $123 906₾321 648 | $2 140 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 20 | 2 | 57,9 მ² | $123 906₾321 648 | $2 140 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 21 | 2 | 56,1 მ² | $123 981₾321 842 | $2 210 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 21 | 2 | 57,9 მ² | $125 064₾324 654 | $2 160 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 20 | 2 | 57,6 მ² | $125 280₾325 214 | $2 175 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 20 | 2 | 57,2 მ² | $125 554₾325 926 | $2 195 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 21 | 2 | 57,6 მ² | $126 432₾328 205 | $2 195 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 21 | 2 | 57,2 მ² | $126 698₾328 895 | $2 215 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 17 | 2 | 64,4 მ² | $128 478₾333 516 | $1 995 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 18 | 2 | 64,4 მ² | $128 478₾333 516 | $1 995 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 21 | 2 | 57,7 მ² | $128 960₾334 767 | $2 235 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 19 | 2 | 64,4 მ² | $129 766₾336 860 | $2 015 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 20 | 2 | 64,4 მ² | $129 766₾336 860 | $2 015 | თავისუფალიგეგმა |
| B1 | 21 | 2 | 64,4 მ² | $131 054₾340 203 | $2 035 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 19 | 2 | 64,3 მ² | $131 815₾342 179 | $2 050 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 20 | 2 | 64,3 მ² | $131 815₾342 179 | $2 050 | თავისუფალიგეგმა |
| A1 | 21 | 2 | 64,3 მ² | $133 101₾345 517 | $2 070 | თავისუფალიგეგმა |
პროექტის შესახებ
ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი მდებარეობს თბილისის ისტორიულ უბანში. დედაქალაქის ცენტრალური გამზირიდან ათი წუთის სავალზე მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ორ მრავალსართულიან კორპუსს აერთიანებს. მაცხოვრებლებს კომპლექსში დახვდებათ 3 დონიანი საპარკინგე სივრცე. ბინების კვადრატულობები - 48.1კვ.მ -123.9 კვ.მ.-ს შეადგენს. კომპლექსი მოიცავს მრავალფეროვან სარეკრეაციო სივრცეს, რაშიც გათვალისწინებულია: პადელის და ფეხბურთის მოედნები, სარბენი ბილიკები, მოსასვენებელი სივრცეები, საბავშვო და რეკრეაციული ზონები. პროექტის მშენებლობა 2027 წლის ბოლოს დასრულდება, მაცხოვრებლებს ბინები კი მწვანე კარკასის კონდიციაში გადაეცემათ
აღწერა დეველოპერის საიტიდანაა.
მეტროპოლი
„მეტროპოლი" არის პრემიუმ დეველოპერული კომპანია, რომელიც აყალიბებს ახალ სტანდარტს საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე — სადაც არქიტექტურული ინოვაცია და დახვეწილი დიზაინი ერთიანდება.
მეტროპოლის ყველა პროექტი (4)მდებარეობა
წერტილი OpenStreetMap-ზე ამავე სახელის შენობის მიხედვითაა. ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა
მსგავსი პროექტები — თბილისი
m² მთაწმინდის პარკთან
თბილისი, მთაწმინდა
- ჩაბარება 2026
- ბინა $177 870-დან
- 64,6–352,2 მ²
- 2–5 ოთახი
- თეთრი
მოზაიკა
თბილისი, საბურთალო
- ჩაბარება დეკემბერი 2029
- ბინა $80 537-დან
- 32,2–219,3 მ²
m² Highlight
თბილისი, საბურთალო
- ჩაბარება 2027
- ბინა $193 141-დან
- 116,4–141,6 მ²
- 3 ოთახი
- თეთრი
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.