The starting price per m² has risen since 2026-10-29: $1,720 → $1,950 (USD)
Prices by number of rooms
- 2 roomsfrom $130,626≈ ₾338,75253.1–74.6 m² · 32 available
- 3 roomsfrom $199,251≈ ₾516,718101.4–107.9 m² · 30 available
- 4 roomsfrom $245,743≈ ₾637,285123.8–124.6 m² · 14 available
Flats
| Block | Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 19 | 2 | 53.1 m² | $130,626₾338,752 | $2,460 | Availableplan |
| A1 | 20 | 2 | 53.1 m² | $130,626₾338,752 | $2,460 | Availableplan |
| B1 | 18 | 2 | 53.3 m² | $132,717₾344,175 | $2,490 | Availableplan |
| B1 | 19 | 2 | 53.3 m² | $133,783₾346,939 | $2,510 | Availableplan |
| B1 | 20 | 2 | 53.3 m² | $133,783₾346,939 | $2,510 | Availableplan |
| B1 | 21 | 2 | 53.3 m² | $134,849₾349,704 | $2,530 | Availableplan |
| B1 | 19 | 2 | 57.6 m² | $137,088₾355,510 | $2,380 | Availableplan |
| B1 | 20 | 2 | 57.6 m² | $137,088₾355,510 | $2,380 | Availableplan |
| B1 | 18 | 2 | 57.2 m² | $137,280₾356,008 | $2,400 | Availableplan |
| B1 | 19 | 2 | 57.7 m² | $137,326₾356,128 | $2,380 | Availableplan |
| B1 | 20 | 2 | 57.7 m² | $137,326₾356,128 | $2,380 | Availableplan |
| B1 | 17 | 2 | 56.1 m² | $138,006₾357,891 | $2,460 | Availableplan |
| B1 | 18 | 2 | 56.1 m² | $138,006₾357,891 | $2,460 | Availableplan |
| B1 | 21 | 2 | 57.6 m² | $138,240₾358,498 | $2,400 | Availableplan |
| B1 | 19 | 2 | 57.2 m² | $138,424₾358,975 | $2,420 | Availableplan |
| B1 | 20 | 2 | 57.2 m² | $138,424₾358,975 | $2,420 | Availableplan |
| B1 | 21 | 2 | 57.7 m² | $138,480₾359,120 | $2,400 | Availableplan |
| B1 | 19 | 2 | 56.1 m² | $139,128₾360,801 | $2,480 | Availableplan |
| B1 | 20 | 2 | 56.1 m² | $139,128₾360,801 | $2,480 | Availableplan |
| B1 | 21 | 2 | 56.1 m² | $140,250₾363,710 | $2,500 | Availableplan |
| A1 | 19 | 2 | 57.6 m² | $143,424₾371,941 | $2,490 | Availableplan |
| A1 | 20 | 2 | 57.6 m² | $143,424₾371,941 | $2,490 | Availableplan |
| A1 | 21 | 2 | 57.9 m² | $143,592₾372,377 | $2,480 | Availableplan |
| A1 | 21 | 2 | 57.7 m² | $149,732₾388,300 | $2,595 | Availableplan |
| B1 | 21 | 2 | 64.4 m² | $150,052₾389,130 | $2,330 | Availableplan |
| A1 | 19 | 2 | 64.3 m² | $151,748₾393,528 | $2,360 | Availableplan |
| A1 | 20 | 2 | 64.3 m² | $151,748₾393,528 | $2,360 | Availableplan |
| A1 | 21 | 2 | 64.3 m² | $153,034₾396,863 | $2,380 | Availableplan |
| A1 | 17 | 2 | 74.6 m² | $166,358₾431,416 | $2,230 | Availableplan |
| A1 | 19 | 2 | 74.6 m² | $167,850₾435,285 | $2,250 | Availableplan |
| A1 | 20 | 2 | 74.6 m² | $167,850₾435,285 | $2,250 | Availableplan |
| A1 | 21 | 2 | 74.6 m² | $169,342₾439,155 | $2,270 | Availableplan |
| B1 | 8 | 3 | 101.4 m² | $199,251₾516,718 | $1,965 | Availableplan |
| B1 | 10 | 3 | 101.4 m² | $201,279₾521,977 | $1,985 | Availableplan |
| B1 | 9 | 3 | 101.4 m² | $201,279₾521,977 | $1,985 | Availableplan |
| B1 | 11 | 3 | 101.4 m² | $203,307₾527,236 | $2,005 | Availableplan |
| B1 | 12 | 3 | 101.4 m² | $203,307₾527,236 | $2,005 | Availableplan |
| B1 | 13 | 3 | 101.4 m² | $205,335₾532,495 | $2,025 | Availableplan |
| B1 | 14 | 3 | 101.9 m² | $206,348₾535,122 | $2,025 | Availableplan |
| B1 | 15 | 3 | 101.9 m² | $208,386₾540,407 | $2,045 | Availableplan |
Mortgage and installment plan
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5933 GEL.
About the project
The developer describes the project in Georgian, on this page in Georgian and on its own site.
Location
The point is a building of the same name on OpenStreetMap. Orange — this project, blue — similar projects nearby. Open on OpenStreetMap
Similar projects — Tbilisi
Kavtaradze
Tbilisi, Saburtalo
- Completion June 2027
- Flats from $153,131
- 59.7–144.8 m²
- 2–4 rooms
Domusi Nea
Tbilisi, Saburtalo
- Completion June 2028
- 70–377 m²
- 2–4 rooms
- green frame
Domusi Gazapkhuli
Tbilisi, Saburtalo
- Completion December 2027
- 67–219 m²
- 1–4 rooms
- green frame
Domusi Avlabari
Tbilisi, Avlabari
- Completion April 2028
- 57–119 m²
- 2–3 rooms
- green frame
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5933 GEL, 2026-11-20). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.