ვალუტის კურსი
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი, 20 ნოემბერი 2026.
100 აშშ დოლარი = 259.33 ₾
| ვალუტა | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
USDაშშ დოლარი | 2.5933 | ▲ 0.0006 |
EURევრო | 2.8547 | ▲ 0.0100 |
GBPდიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგიგირვანქა სტერლინგი | 3.4159 | — |
TRYთურქული ლირა | 0.0514 | — |
RUB100 რუსული რუბლი100 რუსული რუბლი | 3.1655 | ▲ 0.0174 |
UAH10 უკრაინული გრივნა10 გრივნა | 0.5748 | ▲ 0.0023 |
AZNაზერბაიჯანული მანათიმანათი | 1.5246 | ▼ 0.0008 |
AMD1000 სომხური დრამი1000 სომხური დრამი | 7.1936 | ▲ 0.0062 |
AED10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 7.0604 | ▲ 0.0016 |
AUDავსტრალიური დოლარი | 1.7411 | ▼ 0.0040 |
BRLბრაზილიური რიალი | 0.4408 | ▼ 0.0081 |
BYNბელარუსული რუბლი | 0.8685 | ▲ 0.0039 |
CADკანადური დოლარი | 1.8134 | ▲ 0.0017 |
CHFშვეიცარიული ფრანკი | 3.0799 | ▲ 0.0003 |
CNY10 ჩინური იუანი | 3.8893 | — |
CZK10 ჩეხური კრონა | 1.1687 | ▲ 0.0028 |
DKK10 დანიური კრონი | 3.8193 | ▲ 0.0134 |
EGP10 ეგვიპტური გირვანქა | 0.4812 | ▼ 0.0011 |
HKD10 ჰონკონგური დოლარი | 3.3055 | ▲ 0.0011 |
HUF100 უნგრული ფორინტი | 0.7748 | ▲ 0.0007 |
ILS10 ისრაელის შეკელი | 7.9163 | ▼ 0.0622 |
INR100 ინდური რუპია | 2.7797 | ▲ 0.0051 |
IRR10000 ირანული რიალი | 0.0134 | — |
ISK100 ისლანდიური კრონი | 2.0838 | ▲ 0.0073 |
JPY100 იაპონური იენი | 1.6220 | ▼ 0.0059 |
KGS100 ყირგიზული სომი | 2.9649 | ▲ 0.0008 |
KRW1000 სამხრეთ კორეული ვონი | 1.9520 | ▲ 0.0061 |
KWDქუვეითური დინარი | 8.3225 | ▲ 0.0046 |
KZT100 ყაზახური ტენგე | 0.5761 | ▼ 0.0068 |
MDL10 მოლდოვური ლეი | 1.4147 | ▲ 0.0010 |
NOK10 ნორვეგიული კრონი | 2.6810 | ▲ 0.0045 |
NZDახალზელანდიური დოლარი | 1.4336 | ▲ 0.0084 |
PLN10 პოლონური ზლოტი | 6.4621 | ▲ 0.0126 |
QAR10 კატარული რიალი | 7.1141 | ▲ 0.0017 |
RON10 რუმინული ლეი | 5.3405 | ▲ 0.0195 |
RSD100 სერბიული დინარი | 2.4265 | ▲ 0.0084 |
SEK10 შვედური კრონი | 2.5602 | ▲ 0.0059 |
SGDსინგაპურული დოლარი | 2.0120 | ▲ 0.0012 |
TJS10 ტაჯიკური სომონი | 2.8160 | ▼ 0.0005 |
TMT10 თურქმენული მანათი | 7.4094 | ▲ 0.0017 |
UZS1000 უზბეკური სუმი | 0.2162 | ▲ 0.0002 |
ZAR10 სამხრეთ აფრიკული რანდი | 1.5084 | ▼ 0.0086 |
▲ ლარი გაუფასურდა, ▼ გამყარდა — წინა დღესთან შედარებით. ოფიციალურ კურსს ეროვნული ბანკი ყოველ სამუშაო დღეს ადგენს; ბანკებისა და გადამცვლელების კურსი შეიძლება განსხვავდებოდეს.
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი.