ვალუტის კურსი
ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი, 24 ოქტომბერი 2026.
100 აშშ დოლარი = 259.71 ₾
| ვალუტა | კურსი, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
USDაშშ დოლარი | 2.5971 | ▼ 0.0002 |
EURევრო | 2.9090 | ▼ 0.0047 |
GBPდიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგიგირვანქა სტერლინგი | 3.4749 | ▼ 0.0013 |
TRYთურქული ლირა | 0.0522 | ▼ 0.0001 |
RUB100 რუსული რუბლი100 რუსული რუბლი | 3.2237 | ▲ 0.0368 |
UAH10 უკრაინული გრივნა10 გრივნა | 0.5739 | ▼ 0.0025 |
AZNაზერბაიჯანული მანათიმანათი | 1.5277 | ▼ 0.0004 |
AMD1000 სომხური დრამი1000 სომხური დრამი | 7.1880 | ▲ 0.0143 |
AED10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 7.0708 | ▼ 0.0005 |
AUDავსტრალიური დოლარი | 1.8229 | ▲ 0.0014 |
BRLბრაზილიური რიალი | 0.5148 | ▼ 0.0022 |
BYNბელარუსული რუბლი | 0.8865 | ▲ 0.0070 |
CADკანადური დოლარი | 1.8545 | ▲ 0.0030 |
CHFშვეიცარიული ფრანკი | 3.1557 | ▼ 0.0067 |
CNY10 ჩინური იუანი | 3.8939 | ▲ 0.0018 |
CZK10 ჩეხური კრონა | 1.1959 | ▼ 0.0053 |
DKK10 დანიური კრონი | 3.8918 | ▼ 0.0061 |
EGP10 ეგვიპტური გირვანქა | 0.4696 | ▼ 0.0007 |
HKD10 ჰონკონგური დოლარი | 3.3113 | ▼ 0.0013 |
HUF100 უნგრული ფორინტი | 0.7934 | ▼ 0.0030 |
ILS10 ისრაელის შეკელი | 8.3629 | ▼ 0.0120 |
INR100 ინდური რუპია | 2.7354 | ▼ 0.0036 |
IRR10000 ირანული რიალი | 0.0142 | — |
ISK100 ისლანდიური კრონი | 2.1358 | ▼ 0.0035 |
JPY100 იაპონური იენი | 1.6567 | ▲ 0.0018 |
KGS100 ყირგიზული სომი | 2.9689 | ▼ 0.0002 |
KRW1000 სამხრეთ კორეული ვონი | 1.9599 | ▼ 0.0029 |
KWDქუვეითური დინარი | 8.3616 | ▼ 0.0087 |
KZT100 ყაზახური ტენგე | 0.5745 | ▼ 0.0054 |
MDL10 მოლდოვური ლეი | 1.4406 | ▼ 0.0031 |
NOK10 ნორვეგიული კრონი | 2.7812 | ▲ 0.0070 |
NZDახალზელანდიური დოლარი | 1.4770 | ▲ 0.0017 |
PLN10 პოლონური ზლოტი | 6.6172 | ▼ 0.0542 |
QAR10 კატარული რიალი | 7.1245 | ▼ 0.0006 |
RON10 რუმინული ლეი | 5.4385 | ▼ 0.0100 |
RSD100 სერბიული დინარი | 2.4748 | ▼ 0.0053 |
SEK10 შვედური კრონი | 2.6134 | ▼ 0.0063 |
SGDსინგაპურული დოლარი | 2.0323 | ▼ 0.0013 |
TJS10 ტაჯიკური სომონი | 2.8177 | ▲ 0.0028 |
TMT10 თურქმენული მანათი | 7.4203 | ▼ 0.0006 |
UZS1000 უზბეკური სუმი | 0.2190 | ▲ 0.0006 |
ZAR10 სამხრეთ აფრიკული რანდი | 1.5687 | ▼ 0.0071 |
▲ ლარი გაუფასურდა, ▼ გამყარდა — წინა დღესთან შედარებით. ოფიციალურ კურსს ეროვნული ბანკი ყოველ სამუშაო დღეს ადგენს; ბანკებისა და გადამცვლელების კურსი შეიძლება განსხვავდებოდეს.
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი.