მმეტროპოლი
ორთაჭალა
თბილისი, ორთაჭალა
$1 720მ²-დან≈ ₾4 465
- ჩაბარება ივნისი 2028
- ბინა $109 158-დან
- 48,3–124,6 მ²
- 2–4 ოთახი
დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
| ბლოკი | სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 66 მ² | $177 870₾461 733 | $2 695 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 2 | 86,3 მ² | $183 260₾475 725 | $2 124 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 2 | 2 | 64,6 მ² | $186 728₾484 727 | $2 891 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 0 | 2 | 86,2 მ² | $186 875₾485 109 | $2 168 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 2 | 2 | 64,6 მ² | $187 017₾485 477 | $2 895 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 3 | 2 | 67,2 მ² | $187 152₾485 828 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 2 | 2 | 67,2 მ² | $187 152₾485 828 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 2 | 2 | 67,3 მ² | $187 431₾486 552 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 2 | 87 მ² | $188 875₾490 301 | $2 171 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 3 | 2 | 67,9 მ² | $189 102₾490 890 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 1 | 2 | 2 | 67,2 მ² | $189 840₾492 806 | $2 825 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 3 | 2 | 66,5 მ² | $192 228₾499 005 | $2 891 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 2 | 91,2 მ² | $193 673₾502 756 | $2 124 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 2 | 90,3 მ² | $195 750₾508 147 | $2 168 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 2 | 90,4 მ² | $195 750₾508 147 | $2 165 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 0 | 2 | 91,1 მ² | $197 500₾512 690 | $2 168 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 1 | 3 | 105,2 მ² | $268 260₾696 376 | $2 550 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 143,3 მ² | $273 714₾710 534 | $1 910 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 3 | 140,6 მ² | $290 160₾753 226 | $2 064 | თავისუფალიგეგმა |
| 3 | 0 | 3 | 140,6 მ² | $302 250₾784 611 | $2 150 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 0 | 3 | 146,2 მ² | $325 611₾845 254 | $2 227 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 3 | 146,4 მ² | $326 095₾846 510 | $2 227 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 0 | 3 | 149,5 მ² | $330 209₾857 190 | $2 209 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 3 | 149,8 მ² | $330 935₾859 074 | $2 209 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 0 | 3 | 146,4 მ² | $336 875₾874 494 | $2 301 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 3 | 148,6 მ² | $338 197₾877 926 | $2 276 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 178,1 მ² | $339 378₾880 991 | $1 906 | თავისუფალიგეგმა |
| 1 | 1 | 3 | 134,9 მ² | $343 995₾892 977 | $2 550 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 3 | 149,9 მ² | $344 310₾893 794 | $2 297 | თავისუფალიგეგმა |
| 3 | 0 | 3 | 149,9 მ² | $345 000₾895 586 | $2 302 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 1 | 3 | 177,8 მ² | $345 876₾897 860 | $1 945 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $346 104₾898 451 | $1 945 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 182,6 მ² | $356 022₾924 198 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 1 | 3 | 182,7 მ² | $356 250₾924 789 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $356 730₾926 035 | $2 005 | თავისუფალიგეგმა |
| 1 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $362 043₾939 827 | $2 035 | თავისუფალიგეგმა |
| 3 | 1 | 3 | 178,1 მ² | $369 892₾960 203 | $2 077 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 1 | 3 | 182,7 მ² | $370 313₾961 296 | $2 027 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $380 113₾986 735 | $2 137 | თავისუფალიგეგმა |
| 3 | 1 | 3 | 182,6 მ² | $389 594₾1 011 347 | $2 134 | თავისუფალიგეგმა |
ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა
თბილისი, ორთაჭალა
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, ავლაბარი
თბილისი, საბურთალო
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.