ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
m² მთაწმინდის პარკთან (m² at Mtatsminda Park) — მ²-ის საცხოვრებელი პროექტი; მდებარეობა: თბილისი, მთაწმინდა, ინოვაციების ქ. 20. შენდება, ჩაბარება 2026. საწყისი ფასი $1 734 მ²-ზე (≈ ₾4 501), ყველაზე იაფი ბინა $177 870. ქალაქში „თბილისი“ news.ge-ზე 50 პროექტის საწყისი ფასის მედიანა $1 690 მ²-ზეა — ეს პროექტი 3%-ით ძვირია. ბინები: 64,6–352,2 მ², 2–5 ოთახი; მდგომარეობა — თეთრი კარკასი. თავისუფალია 62 ბინა 190-დან.

ფასები ოთახების მიხედვით

ბინები

ოთახები
ბლოკისართ.ოთახიფართიფასიმ²სტატუსი
51266 მ²$177 870₾461 733$2 695თავისუფალიგეგმა
50286,3 მ²$183 260₾475 725$2 124თავისუფალიგეგმა
42264,6 მ²$186 728₾484 727$2 891თავისუფალიგეგმა
20286,2 მ²$186 875₾485 109$2 168თავისუფალიგეგმა
52264,6 მ²$187 017₾485 477$2 895თავისუფალიგეგმა
63267,2 მ²$187 152₾485 828$2 785თავისუფალიგეგმა
52267,2 მ²$187 152₾485 828$2 785თავისუფალიგეგმა
62267,3 მ²$187 431₾486 552$2 785თავისუფალიგეგმა
60287 მ²$188 875₾490 301$2 171თავისუფალიგეგმა
63267,9 მ²$189 102₾490 890$2 785თავისუფალიგეგმა
12267,2 მ²$189 840₾492 806$2 825თავისუფალიგეგმა
43266,5 მ²$192 228₾499 005$2 891თავისუფალიგეგმა
50291,2 მ²$193 673₾502 756$2 124თავისუფალიგეგმა
60290,3 მ²$195 750₾508 147$2 168თავისუფალიგეგმა
60290,4 მ²$195 750₾508 147$2 165თავისუფალიგეგმა
20291,1 მ²$197 500₾512 690$2 168თავისუფალიგეგმა
413105,2 მ²$268 260₾696 376$2 550თავისუფალიგეგმა
613143,3 მ²$273 714₾710 534$1 910თავისუფალიგეგმა
503140,6 მ²$290 160₾753 226$2 064თავისუფალიგეგმა
303140,6 მ²$302 250₾784 611$2 150თავისუფალიგეგმა
403146,2 მ²$325 611₾845 254$2 227თავისუფალიგეგმა
503146,4 მ²$326 095₾846 510$2 227თავისუფალიგეგმა
403149,5 მ²$330 209₾857 190$2 209თავისუფალიგეგმა
503149,8 მ²$330 935₾859 074$2 209თავისუფალიგეგმა
203146,4 მ²$336 875₾874 494$2 301თავისუფალიგეგმა
603148,6 მ²$338 197₾877 926$2 276თავისუფალიგეგმა
613178,1 მ²$339 378₾880 991$1 906თავისუფალიგეგმა
113134,9 მ²$343 995₾892 977$2 550თავისუფალიგეგმა
603149,9 მ²$344 310₾893 794$2 297თავისუფალიგეგმა
303149,9 მ²$345 000₾895 586$2 302თავისუფალიგეგმა
513177,8 მ²$345 876₾897 860$1 945თავისუფალიგეგმა
213177,9 მ²$346 104₾898 451$1 945თავისუფალიგეგმა
613182,6 მ²$356 022₾924 198$1 950თავისუფალიგეგმა
513182,7 მ²$356 250₾924 789$1 950თავისუფალიგეგმა
613177,9 მ²$356 730₾926 035$2 005თავისუფალიგეგმა
113177,9 მ²$362 043₾939 827$2 035თავისუფალიგეგმა
313178,1 მ²$369 892₾960 203$2 077თავისუფალიგეგმა
213182,7 მ²$370 313₾961 296$2 027თავისუფალიგეგმა
413177,9 მ²$380 113₾986 735$2 137თავისუფალიგეგმა
313182,6 მ²$389 594₾1 011 347$2 134თავისუფალიგეგმა

მდებარეობა

ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა

მსგავსი პროექტები — თბილისი

მეტროპოლი

ორთაჭალა

თბილისი, ორთაჭალა

$1 720მ²-დან≈ ₾4 465
  • ჩაბარება ივნისი 2028
  • ბინა $109 158-დან
  • 48,3–124,6 მ²
  • 2–4 ოთახი
ბიოგრაფი ლივინგი

მოზაიკა

თბილისი, საბურთალო

$1 761მ²-დან≈ ₾4 571
  • ჩაბარება დეკემბერი 2029
  • ბინა $80 537-დან
  • 32,2–219,3 მ²
მ²

m² Highlight

თბილისი, საბურთალო

$1 660მ²-დან≈ ₾4 309
  • ჩაბარება 2027
  • ბინა $193 141-დან
  • 116,4–141,6 მ²
  • 3 ოთახი
  • თეთრი

წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.