m² Highlight
თბილისი, საბურთალო
- ჩაბარება 2027
- ბინა $197 795-დან
- 116,4–141,6 მ²
- 3 ოთახი
- თეთრი
დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
| ბლოკი | სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 66 მ² | $177 870₾461 270 | $2 695 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 2 | 86,3 მ² | $183 260₾475 248 | $2 124 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 2 | 2 | 64,6 მ² | $186 728₾484 242 | $2 891 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 0 | 2 | 86,2 მ² | $186 875₾484 623 | $2 168 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 2 | 2 | 64,6 მ² | $187 017₾484 991 | $2 895 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 3 | 2 | 67,2 მ² | $187 152₾485 341 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 2 | 2 | 67,2 მ² | $187 152₾485 341 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 2 | 2 | 67,3 მ² | $187 431₾486 065 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 2 | 87 მ² | $188 875₾489 810 | $2 171 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 3 | 2 | 67,9 მ² | $189 102₾490 398 | $2 785 | თავისუფალიგეგმა |
| 1 | 2 | 2 | 67,2 მ² | $189 840₾492 312 | $2 825 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 3 | 2 | 66,5 მ² | $192 228₾498 505 | $2 891 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 2 | 91,2 მ² | $193 673₾502 252 | $2 124 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 2 | 2 | 66,9 მ² | $193 676₾502 260 | $2 895 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 2 | 90,3 მ² | $195 750₾507 638 | $2 168 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 2 | 90,4 მ² | $195 750₾507 638 | $2 165 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 0 | 2 | 91,1 მ² | $197 500₾512 177 | $2 168 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 1 | 3 | 105,2 მ² | $268 260₾695 679 | $2 550 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 143,3 მ² | $273 714₾709 823 | $1 910 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 3 | 140,6 მ² | $290 160₾752 472 | $2 064 | თავისუფალიგეგმა |
| 3 | 0 | 3 | 140,6 მ² | $302 250₾783 825 | $2 150 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 0 | 3 | 146,2 მ² | $325 611₾844 407 | $2 227 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 3 | 146,4 მ² | $326 095₾845 662 | $2 227 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 0 | 3 | 149,5 მ² | $330 209₾856 331 | $2 209 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 0 | 3 | 149,8 მ² | $330 935₾858 214 | $2 209 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 0 | 3 | 146,4 მ² | $336 875₾873 618 | $2 301 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 3 | 148,6 მ² | $338 197₾877 046 | $2 276 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 178,1 მ² | $339 378₾880 109 | $1 906 | თავისუფალიგეგმა |
| 1 | 1 | 3 | 134,9 მ² | $343 995₾892 082 | $2 550 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 0 | 3 | 149,9 მ² | $344 310₾892 899 | $2 297 | თავისუფალიგეგმა |
| 3 | 0 | 3 | 149,9 მ² | $345 000₾894 689 | $2 302 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 1 | 3 | 177,8 მ² | $345 876₾896 960 | $1 945 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $346 104₾897 552 | $1 945 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 182,6 მ² | $356 022₾923 272 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| 5 | 1 | 3 | 182,7 მ² | $356 250₾923 863 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| 6 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $356 730₾925 108 | $2 005 | თავისუფალიგეგმა |
| 1 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $362 043₾938 886 | $2 035 | თავისუფალიგეგმა |
| 3 | 1 | 3 | 178,1 მ² | $369 892₾959 241 | $2 077 | თავისუფალიგეგმა |
| 2 | 1 | 3 | 182,7 მ² | $370 313₾960 333 | $2 027 | თავისუფალიგეგმა |
| 4 | 1 | 3 | 177,9 მ² | $380 113₾985 747 | $2 137 | თავისუფალიგეგმა |
შეიყვანე ბანკის წლიური განაკვეთი: ჩვენ მას არ ვვარაუდობთ.
ეს გამოთვლაა და არა შეთავაზება: ბანკი და დეველოპერი პირობებს თავად ადგენენ. შემოწმებულია ეროვნული ბანკის ზღვრები: სესხი ფასის მაქსიმუმ 90% ლარში და 70% დოლარში; 1 000 000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარშია, თუ შემოსავალი მთლიანად დოლარში არ გაქვს; თვიური შენატანი შემოსავლის 25–50% ლარში (20–30% დოლარში). ფასი ლარში ეროვნული ბანკის კურსით: 1$ = 2.5933 ₾.
ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, ავლაბარი
თბილისი, ძველი თბილისი
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5933 ₾, 2026-11-20). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.