ქავთარაძე
თბილისი, საბურთალო
- ჩაბარება ივნისი 2027
- ბინა $153 131-დან
- 59,7–144,8 მ²
- 2–4 ოთახი
დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
საწყისი ფასი მ²-ზე 2026-10-29-დან გაიზარდა: $1 660 → $1 700 (USD)
| ბლოკი | სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 116,4 მ² | $197 795₾512 942 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 3 | 3 | 116,4 მ² | $197 795₾512 942 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 3 | 3 | 116,7 მ² | $198 373₾514 441 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 3 | 3 | 116,7 მ² | $198 373₾514 441 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 6 | 3 | 117,3 მ² | $199 393₾517 086 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 5 | 3 | 117,3 მ² | $199 393₾517 086 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 4 | 3 | 117,3 მ² | $199 393₾517 086 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 4 | 3 | 117,3 მ² | $199 393₾517 086 | $1 700 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 3 | 3 | 116,7 მ² | $199 540₾517 467 | $1 710 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 4 | 3 | 117,3 მ² | $200 566₾520 128 | $1 710 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 4 | 3 | 117,4 მ² | $200 669₾520 395 | $1 710 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 9 | 3 | 117,1 მ² | $201 446₾522 410 | $1 720 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 8 | 3 | 117,1 მ² | $201 446₾522 410 | $1 720 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 7 | 3 | 117,1 მ² | $201 446₾522 410 | $1 720 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 6 | 3 | 117,4 მ² | $201 842₾523 437 | $1 720 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 5 | 3 | 117,4 მ² | $201 842₾523 437 | $1 720 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 4 | 3 | 117,4 მ² | $201 842₾523 437 | $1 720 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 16 | 3 | 117 მ² | $202 324₾524 687 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 15 | 3 | 117 მ² | $202 324₾524 687 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 14 | 3 | 117,1 მ² | $202 618₾525 449 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 10 | 3 | 117,1 მ² | $202 618₾525 449 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 9 | 3 | 117,1 მ² | $202 618₾525 449 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 8 | 3 | 117,1 მ² | $202 618₾525 449 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 7 | 3 | 117,1 მ² | $202 618₾525 449 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 13 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 11 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 10 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 9 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 8 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 7 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 6 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 5 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 5 | 3 | 117,3 მ² | $202 912₾526 212 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 6 | 3 | 117,4 მ² | $203 016₾526 481 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 5 | 3 | 117,4 მ² | $203 016₾526 481 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 14 | 3 | 117,4 მ² | $203 102₾526 704 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 13 | 3 | 117,5 მ² | $203 344₾527 332 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 12 | 3 | 117,5 მ² | $203 344₾527 332 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 11 | 3 | 117,5 მ² | $203 344₾527 332 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 11 | 3 | 117,5 მ² | $203 344₾527 332 | $1 730 | თავისუფალიგეგმა |
შეიყვანე ბანკის წლიური განაკვეთი: ჩვენ მას არ ვვარაუდობთ.
ეს გამოთვლაა და არა შეთავაზება: ბანკი და დეველოპერი პირობებს თავად ადგენენ. შემოწმებულია ეროვნული ბანკის ზღვრები: სესხი ფასის მაქსიმუმ 90% ლარში და 70% დოლარში; 1 000 000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარშია, თუ შემოსავალი მთლიანად დოლარში არ გაქვს; თვიური შენატანი შემოსავლის 25–50% ლარში (20–30% დოლარში). ფასი ლარში ეროვნული ბანკის კურსით: 1$ = 2.5933 ₾.
ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, საბურთალო
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5933 ₾, 2026-11-20). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.