ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
m² Highlight — მ²-ის საცხოვრებელი პროექტი; მდებარეობა: თბილისი, საბურთალო, მარშალ გელოვანის გამზ. 23. შენდება, ჩაბარება 2027. საწყისი ფასი $1 660 მ²-ზე (≈ ₾4 309), ყველაზე იაფი ბინა $193 141. უბანში „საბურთალო“ news.ge-ზე 9 პროექტის საწყისი ფასის მედიანა $1 761 მ²-ზეა — ეს პროექტი 6%-ით იაფია. ბინები: 116,4–141,6 მ², 3 ოთახი; მდგომარეობა — თეთრი კარკასი. თავისუფალია 68 ბინა 422-დან.

ფასები ოთახების მიხედვით

ბინები

ოთახები
ბლოკისართ.ოთახიფართიფასიმ²სტატუსი
1133116,4 მ²$193 141₾501 375$1 660თავისუფალიგეგმა
1133116,4 მ²$193 141₾501 375$1 660თავისუფალიგეგმა
1233116,7 მ²$193 705₾502 839$1 660თავისუფალიგეგმა
1233116,7 მ²$193 705₾502 839$1 660თავისუფალიგეგმა
1263117,3 მ²$194 701₾505 424$1 660თავისუფალიგეგმა
1253117,3 მ²$194 701₾505 424$1 660თავისუფალიგეგმა
1243117,3 მ²$194 701₾505 424$1 660თავისუფალიგეგმა
1243117,3 მ²$194 701₾505 424$1 660თავისუფალიგეგმა
1233116,7 მ²$194 872₾505 868$1 670თავისუფალიგეგმა
1243117,3 მ²$195 874₾508 469$1 670თავისუფალიგეგმა
1143117,4 მ²$195 975₾508 732$1 670თავისუფალიგეგმა
1193117,1 მ²$196 762₾510 774$1 680თავისუფალიგეგმა
1183117,1 მ²$196 762₾510 774$1 680თავისუფალიგეგმა
1173117,1 მ²$196 762₾510 774$1 680თავისუფალიგეგმა
1163117,4 მ²$197 148₾511 776$1 680თავისუფალიგეგმა
1153117,4 მ²$197 148₾511 776$1 680თავისუფალიგეგმა
1143117,4 მ²$197 148₾511 776$1 680თავისუფალიგეგმა
12163117 მ²$197 646₾513 069$1 690თავისუფალიგეგმა
12153117 მ²$197 646₾513 069$1 690თავისუფალიგეგმა
11143117,1 მ²$197 933₾513 814$1 690თავისუფალიგეგმა
11103117,1 მ²$197 933₾513 814$1 690თავისუფალიგეგმა
1193117,1 მ²$197 933₾513 814$1 690თავისუფალიგეგმა
1183117,1 მ²$197 933₾513 814$1 690თავისუფალიგეგმა
1173117,1 მ²$197 933₾513 814$1 690თავისუფალიგეგმა
12133117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
12113117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
12103117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
1293117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
1283117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
1273117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
1263117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
1253117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
1253117,3 მ²$198 220₾514 559$1 690თავისუფალიგეგმა
1163117,4 მ²$198 322₾514 824$1 690თავისუფალიგეგმა
1153117,4 მ²$198 322₾514 824$1 690თავისუფალიგეგმა
12143117,4 მ²$198 406₾515 042$1 690თავისუფალიგეგმა
11133117,5 მ²$198 643₾515 657$1 690თავისუფალიგეგმა
11123117,5 მ²$198 643₾515 657$1 690თავისუფალიგეგმა
11113117,5 მ²$198 643₾515 657$1 690თავისუფალიგეგმა
11113117,5 მ²$198 643₾515 657$1 690თავისუფალიგეგმა

მდებარეობა

ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა

მსგავსი პროექტები — თბილისი

ბიოგრაფი ლივინგი

მოზაიკა

თბილისი, საბურთალო

$1 761მ²-დან≈ ₾4 571
  • ჩაბარება დეკემბერი 2029
  • ბინა $80 537-დან
  • 32,2–219,3 მ²
მეტროპოლი

ქავთარაძე

თბილისი, საბურთალო

$1 854მ²-დან≈ ₾4 813
  • ჩაბარება ივნისი 2027
  • ბინა $147 683-დან
  • 59,7–144,8 მ²
  • 2–4 ოთახი
დომუსი

დომუსი ნეა

თბილისი, საბურთალო

$2 000მ²-დან≈ ₾5 192
  • ჩაბარება ივნისი 2028
  • 70–377 მ²
  • 2–4 ოთახი
  • მწვანე

წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.