ბბიოგრაფი ლივინგი
მოზაიკა
თბილისი, საბურთალო
$1 761მ²-დან≈ ₾4 571
- ჩაბარება დეკემბერი 2029
- ბინა $80 537-დან
- 32,2–219,3 მ²
დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
| ბლოკი | სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 116,4 მ² | $193 141₾501 375 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 3 | 3 | 116,4 მ² | $193 141₾501 375 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 3 | 3 | 116,7 მ² | $193 705₾502 839 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 3 | 3 | 116,7 მ² | $193 705₾502 839 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 6 | 3 | 117,3 მ² | $194 701₾505 424 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 5 | 3 | 117,3 მ² | $194 701₾505 424 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 4 | 3 | 117,3 მ² | $194 701₾505 424 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 4 | 3 | 117,3 მ² | $194 701₾505 424 | $1 660 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 3 | 3 | 116,7 მ² | $194 872₾505 868 | $1 670 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 4 | 3 | 117,3 მ² | $195 874₾508 469 | $1 670 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 4 | 3 | 117,4 მ² | $195 975₾508 732 | $1 670 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 9 | 3 | 117,1 მ² | $196 762₾510 774 | $1 680 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 8 | 3 | 117,1 მ² | $196 762₾510 774 | $1 680 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 7 | 3 | 117,1 მ² | $196 762₾510 774 | $1 680 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 6 | 3 | 117,4 მ² | $197 148₾511 776 | $1 680 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 5 | 3 | 117,4 მ² | $197 148₾511 776 | $1 680 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 4 | 3 | 117,4 მ² | $197 148₾511 776 | $1 680 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 16 | 3 | 117 მ² | $197 646₾513 069 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 15 | 3 | 117 მ² | $197 646₾513 069 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 14 | 3 | 117,1 მ² | $197 933₾513 814 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 10 | 3 | 117,1 მ² | $197 933₾513 814 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 9 | 3 | 117,1 მ² | $197 933₾513 814 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 8 | 3 | 117,1 მ² | $197 933₾513 814 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 7 | 3 | 117,1 მ² | $197 933₾513 814 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 13 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 11 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 10 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 9 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 8 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 7 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 6 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 5 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 5 | 3 | 117,3 მ² | $198 220₾514 559 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 6 | 3 | 117,4 მ² | $198 322₾514 824 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 5 | 3 | 117,4 მ² | $198 322₾514 824 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 12 | 14 | 3 | 117,4 მ² | $198 406₾515 042 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 13 | 3 | 117,5 მ² | $198 643₾515 657 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 12 | 3 | 117,5 მ² | $198 643₾515 657 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 11 | 3 | 117,5 მ² | $198 643₾515 657 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
| 11 | 11 | 3 | 117,5 მ² | $198 643₾515 657 | $1 690 | თავისუფალიგეგმა |
ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, საბურთალო
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.