დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
ბინები
ოთახები
| ბლოკი | სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 | — | — | $52 126₾135 314 | $1 340 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 12 | — | — | $53 293₾138 343 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 13 | — | — | $53 293₾138 343 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 14 | — | — | $54 460₾141 373 | $1 400 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 15 | — | — | $54 460₾141 373 | $1 400 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 17 | — | — | $55 627₾144 402 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 16 | — | — | $55 627₾144 402 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 18 | — | — | $57 572₾149 451 | $1 480 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 19 | — | — | $58 350₾151 471 | $1 500 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 19 | — | — | $64 050₾166 267 | $1 500 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 18 | — | — | $64 232₾166 740 | $1 480 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 19 | — | — | $65 100₾168 993 | $1 500 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 14 | — | — | $68 089₾176 752 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 16 | — | — | $71 071₾184 493 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 17 | — | — | $77 077₾200 084 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 12 | — | — | $79 049₾205 203 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 13 | — | — | $79 049₾205 203 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 18 | — | — | $79 772₾207 080 | $1 480 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 14 | — | — | $80 780₾209 697 | $1 400 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 15 | — | — | $80 780₾209 697 | $1 400 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 19 | — | — | $80 850₾209 879 | $1 500 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 13 | — | — | $82 474₾214 094 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 17 | — | — | $82 511₾214 190 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 16 | — | — | $82 511₾214 190 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 14 | — | — | $84 280₾218 782 | $1 400 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 15 | — | — | $84 280₾218 782 | $1 400 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 18 | — | — | $85 396₾221 679 | $1 480 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 17 | — | — | $86 086₾223 471 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 16 | — | — | $86 086₾223 471 | $1 430 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 19 | — | — | $86 550₾224 675 | $1 500 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 18 | — | — | $89 096₾231 284 | $1 480 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 19 | — | — | $90 300₾234 410 | $1 500 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 8 | — | — | $118 140₾306 680 | $1 320 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 7 | — | — | $118 140₾306 680 | $1 320 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 6 | — | — | $118 140₾306 680 | $1 320 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 11 | — | — | $119 930₾311 326 | $1 340 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 10 | — | — | $119 930₾311 326 | $1 340 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 9 | — | — | $119 930₾311 326 | $1 340 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 12 | — | — | $122 615₾318 296 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
| A | 13 | — | — | $122 615₾318 296 | $1 370 | თავისუფალიგეგმა |
პროექტის შესახებ
- 3 დონიანი მიწისქვეშა პარკინგი
- კომერციული და საოფისე ფართები (I-V სართული)
- კეთილმოწყობილი და გამწვანებული ეზო
აღწერა დეველოპერის საიტიდანაა.
მდებარეობა
ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა
მსგავსი პროექტები — თბილისი
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.