The developer's site terms do not allow its images to be republished. Renders on its site
Flats
| Block | Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 | — | — | $52,126₾135,178 | $1,340 | Availableplan |
| A | 12 | — | — | $53,293₾138,205 | $1,370 | Availableplan |
| A | 13 | — | — | $53,293₾138,205 | $1,370 | Availableplan |
| A | 14 | — | — | $54,460₾141,231 | $1,400 | Availableplan |
| A | 15 | — | — | $54,460₾141,231 | $1,400 | Availableplan |
| A | 17 | — | — | $55,627₾144,257 | $1,430 | Availableplan |
| A | 16 | — | — | $55,627₾144,257 | $1,430 | Availableplan |
| A | 18 | — | — | $57,572₾149,301 | $1,480 | Availableplan |
| A | 19 | — | — | $58,350₾151,319 | $1,500 | Availableplan |
| A | 19 | — | — | $64,050₾166,101 | $1,500 | Availableplan |
| A | 18 | — | — | $64,232₾166,573 | $1,480 | Availableplan |
| A | 19 | — | — | $65,100₾168,824 | $1,500 | Availableplan |
| A | 14 | — | — | $68,089₾176,575 | $1,370 | Availableplan |
| A | 16 | — | — | $71,071₾184,308 | $1,430 | Availableplan |
| A | 17 | — | — | $77,077₾199,884 | $1,430 | Availableplan |
| A | 12 | — | — | $79,049₾204,998 | $1,370 | Availableplan |
| A | 13 | — | — | $79,049₾204,998 | $1,370 | Availableplan |
| A | 18 | — | — | $79,772₾206,873 | $1,480 | Availableplan |
| A | 14 | — | — | $80,780₾209,487 | $1,400 | Availableplan |
| A | 15 | — | — | $80,780₾209,487 | $1,400 | Availableplan |
| A | 19 | — | — | $80,850₾209,668 | $1,500 | Availableplan |
| A | 13 | — | — | $82,474₾213,880 | $1,370 | Availableplan |
| A | 17 | — | — | $82,511₾213,976 | $1,430 | Availableplan |
| A | 16 | — | — | $82,511₾213,976 | $1,430 | Availableplan |
| A | 14 | — | — | $84,280₾218,563 | $1,400 | Availableplan |
| A | 15 | — | — | $84,280₾218,563 | $1,400 | Availableplan |
| A | 18 | — | — | $85,396₾221,457 | $1,480 | Availableplan |
| A | 17 | — | — | $86,086₾223,247 | $1,430 | Availableplan |
| A | 16 | — | — | $86,086₾223,247 | $1,430 | Availableplan |
| A | 19 | — | — | $86,550₾224,450 | $1,500 | Availableplan |
| A | 18 | — | — | $89,096₾231,053 | $1,480 | Availableplan |
| A | 19 | — | — | $90,300₾234,175 | $1,500 | Availableplan |
| A | 8 | — | — | $118,140₾306,372 | $1,320 | Availableplan |
| A | 7 | — | — | $118,140₾306,372 | $1,320 | Availableplan |
| A | 6 | — | — | $118,140₾306,372 | $1,320 | Availableplan |
| A | 11 | — | — | $119,930₾311,014 | $1,340 | Availableplan |
| A | 10 | — | — | $119,930₾311,014 | $1,340 | Availableplan |
| A | 9 | — | — | $119,930₾311,014 | $1,340 | Availableplan |
| A | 12 | — | — | $122,615₾317,977 | $1,370 | Availableplan |
| A | 13 | — | — | $122,615₾317,977 | $1,370 | Availableplan |
Mortgage and installment plan
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5933 GEL.
Location
Orange — this project, blue — similar projects nearby. Open on OpenStreetMap
Similar projects — Tbilisi
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5933 GEL, 2026-11-20). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.