Kavtaradze
Tbilisi, Saburtalo
- Completion June 2027
- Flats from $153,131
- 59.7–144.8 m²
- 2–4 rooms
The developer's site terms do not allow its images to be republished. Renders on its site
The starting price per m² has risen since 2026-10-29: $1,660 → $1,700 (USD)
| Block | Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 116.4 m² | $197,795₾512,942 | $1,700 | Availableplan |
| 11 | 3 | 3 | 116.4 m² | $197,795₾512,942 | $1,700 | Availableplan |
| 12 | 3 | 3 | 116.7 m² | $198,373₾514,441 | $1,700 | Availableplan |
| 12 | 3 | 3 | 116.7 m² | $198,373₾514,441 | $1,700 | Availableplan |
| 12 | 6 | 3 | 117.3 m² | $199,393₾517,086 | $1,700 | Availableplan |
| 12 | 5 | 3 | 117.3 m² | $199,393₾517,086 | $1,700 | Availableplan |
| 12 | 4 | 3 | 117.3 m² | $199,393₾517,086 | $1,700 | Availableplan |
| 12 | 4 | 3 | 117.3 m² | $199,393₾517,086 | $1,700 | Availableplan |
| 12 | 3 | 3 | 116.7 m² | $199,540₾517,467 | $1,710 | Availableplan |
| 12 | 4 | 3 | 117.3 m² | $200,566₾520,128 | $1,710 | Availableplan |
| 11 | 4 | 3 | 117.4 m² | $200,669₾520,395 | $1,710 | Availableplan |
| 11 | 9 | 3 | 117.1 m² | $201,446₾522,410 | $1,720 | Availableplan |
| 11 | 8 | 3 | 117.1 m² | $201,446₾522,410 | $1,720 | Availableplan |
| 11 | 7 | 3 | 117.1 m² | $201,446₾522,410 | $1,720 | Availableplan |
| 11 | 6 | 3 | 117.4 m² | $201,842₾523,437 | $1,720 | Availableplan |
| 11 | 5 | 3 | 117.4 m² | $201,842₾523,437 | $1,720 | Availableplan |
| 11 | 4 | 3 | 117.4 m² | $201,842₾523,437 | $1,720 | Availableplan |
| 12 | 16 | 3 | 117 m² | $202,324₾524,687 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 15 | 3 | 117 m² | $202,324₾524,687 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 14 | 3 | 117.1 m² | $202,618₾525,449 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 10 | 3 | 117.1 m² | $202,618₾525,449 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 9 | 3 | 117.1 m² | $202,618₾525,449 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 8 | 3 | 117.1 m² | $202,618₾525,449 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 7 | 3 | 117.1 m² | $202,618₾525,449 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 13 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 11 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 10 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 9 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 8 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 7 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 6 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 5 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 5 | 3 | 117.3 m² | $202,912₾526,212 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 6 | 3 | 117.4 m² | $203,016₾526,481 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 5 | 3 | 117.4 m² | $203,016₾526,481 | $1,730 | Availableplan |
| 12 | 14 | 3 | 117.4 m² | $203,102₾526,704 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 13 | 3 | 117.5 m² | $203,344₾527,332 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 12 | 3 | 117.5 m² | $203,344₾527,332 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 11 | 3 | 117.5 m² | $203,344₾527,332 | $1,730 | Availableplan |
| 11 | 11 | 3 | 117.5 m² | $203,344₾527,332 | $1,730 | Availableplan |
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5933 GEL.
Orange — this project, blue — similar projects nearby. Open on OpenStreetMap
Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Saburtalo
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5933 GEL, 2026-11-20). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.