Mozaika
Tbilisi, Saburtalo
- Completion December 2029
- Flats from $80,537
- 32.2–219.3 m²
The developer's site terms do not allow its images to be republished. Renders on its site
AI writes the answer from this page's data only: the developers' sites, read once a day. Check prices and terms with the developer.
| Block | Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 3 | 116.4 m² | $193,141₾502,012 | $1,660 | Availableplan |
| 11 | 3 | 3 | 116.4 m² | $193,141₾502,012 | $1,660 | Availableplan |
| 12 | 3 | 3 | 116.7 m² | $193,705₾503,478 | $1,660 | Availableplan |
| 12 | 3 | 3 | 116.7 m² | $193,705₾503,478 | $1,660 | Availableplan |
| 12 | 6 | 3 | 117.3 m² | $194,701₾506,067 | $1,660 | Availableplan |
| 12 | 5 | 3 | 117.3 m² | $194,701₾506,067 | $1,660 | Availableplan |
| 12 | 4 | 3 | 117.3 m² | $194,701₾506,067 | $1,660 | Availableplan |
| 12 | 4 | 3 | 117.3 m² | $194,701₾506,067 | $1,660 | Availableplan |
| 12 | 3 | 3 | 116.7 m² | $194,872₾506,511 | $1,670 | Availableplan |
| 12 | 4 | 3 | 117.3 m² | $195,874₾509,116 | $1,670 | Availableplan |
| 11 | 4 | 3 | 117.4 m² | $195,975₾509,378 | $1,670 | Availableplan |
| 11 | 9 | 3 | 117.1 m² | $196,762₾511,424 | $1,680 | Availableplan |
| 11 | 8 | 3 | 117.1 m² | $196,762₾511,424 | $1,680 | Availableplan |
| 11 | 7 | 3 | 117.1 m² | $196,762₾511,424 | $1,680 | Availableplan |
| 11 | 6 | 3 | 117.4 m² | $197,148₾512,427 | $1,680 | Availableplan |
| 11 | 5 | 3 | 117.4 m² | $197,148₾512,427 | $1,680 | Availableplan |
| 11 | 4 | 3 | 117.4 m² | $197,148₾512,427 | $1,680 | Availableplan |
| 12 | 16 | 3 | 117 m² | $197,646₾513,721 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 15 | 3 | 117 m² | $197,646₾513,721 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 14 | 3 | 117.1 m² | $197,933₾514,467 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 10 | 3 | 117.1 m² | $197,933₾514,467 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 9 | 3 | 117.1 m² | $197,933₾514,467 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 8 | 3 | 117.1 m² | $197,933₾514,467 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 7 | 3 | 117.1 m² | $197,933₾514,467 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 13 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 11 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 10 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 9 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 8 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 7 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 6 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 5 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 5 | 3 | 117.3 m² | $198,220₾515,213 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 6 | 3 | 117.4 m² | $198,322₾515,479 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 5 | 3 | 117.4 m² | $198,322₾515,479 | $1,690 | Availableplan |
| 12 | 14 | 3 | 117.4 m² | $198,406₾515,697 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 13 | 3 | 117.5 m² | $198,643₾516,313 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 12 | 3 | 117.5 m² | $198,643₾516,313 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 11 | 3 | 117.5 m² | $198,643₾516,313 | $1,690 | Availableplan |
| 11 | 11 | 3 | 117.5 m² | $198,643₾516,313 | $1,690 | Availableplan |
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5992 GEL.
Orange — this project, blue — similar projects nearby. Open on OpenStreetMap
Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Saburtalo
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5992 GEL, 2026-10-31). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.