იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ
თავი I. ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო
1. ეს კანონი არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების სისტემის შექმნისა და მართვის სფეროში.
2. იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიებისათვის მიკუთვნებული მიწის, ტყის, წყლისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების, აგრეთვე ბუნების ძეგლების დაცვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით.
3. იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების დაცვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული ქონებრივი ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
მუხლი 2. კანონის მიზნები და ამოცანები
1. ამ კანონის მიზნებია:
ა) იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნის უზრუნველყოფა;
ბ) იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების მართვის მექანიზმის დარეგულირება.
2. ამ კანონის ამოცანებია:
ა) თვითმყოფადი ბუნებრივი კულტურული გარემოსა და მისი ცალკეული კომპონენტების, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების, არქეოლოგიური კომპლექსების, ბუნების იშვიათი ძეგლების დაცვის, აღდგენისა და შენარჩუნების ხელშეწყობა;
ბ) იმერეთის მღვიმეების დაცულ ტერიტორიებზე ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;
გ) იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ფარგლებში მიწის, წყლის, ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროს (მათ შორის, ტყეების) და სხვა ბუნებრივი რესურსების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის უზრუნველყოფა;
დ) ბუნების ძეგლების დაცვისა და აღდგენისათვის, განათლებისა და მეცნიერული კვლევა-ძიებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნისა და მონიტორინგის განხორციელების ხელშეწყობა.
თავი II. იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების მდებარეობა, ფართობი და საზღვრები
მუხლი 3. იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების კატეგორიები
იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიები საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ნაწილია. ისინი იქმნება ამ კანონის მე-4 მუხლით დადგენილი საზღვრების ფარგლებში და მოიცავს დაცული ტერიტორიების შემდეგ კატეგორიებს:
ა) სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალს;
ბ) სათაფლიის აღკვეთილს;
გ) პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლს;
დ) თეთრი მღვიმის ბუნების ძეგლს;
ე) ხომულის მღვიმის ბუნების ძეგლს;
ვ) ცუცხვათის მღვიმოვანის ბუნების ძეგლს;
ზ) ნავენახევის მღვიმის ბუნების ძეგლს;
თ) (ამოღებულია - 23.03.2018, №2082);
ი) იაზონის მღვიმის ბუნების ძეგლს;
კ) საკაჟიის მღვიმის ბუნების ძეგლს;
ლ) წყალწითელას ხეობის ბუნების ძეგლს;
მ) ოკაცეს კანიონის ბუნების ძეგლს;
ნ) ოკაცეს ჩანჩქერის ბუნების ძეგლს;
ო) გაბზარული ტბის ბუნების ძეგლ ს;
პ) საწურბლიას მღვიმის ბუნების ძეგლ ს;
ჟ) სოლკოტა ს მღვიმის ბუნების ძეგლ ს;
რ) დიდღელ ის მღვიმის ბუნების ძეგლ ს;
ს) მელოურის მღვიმის ბუნების ძეგლ ს;
ტ) ბღერის მღვიმის ბუნების ძეგლ ს;
უ) ღლიანას მღვიმის ბუნების ძეგლ ს.
ცვლილებები ამ მუხლში (2)
საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4864 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ.
საქართველოს 2018 წლის 23 მარტის კანონი №2082 – ვებგვერდი, 05.04.2018წ.
მუხლი 4. იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების მდებარეობა, ფართობი და საზღვრები
1. სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალის ფართობი შეადგენს 330 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
1 | 308566 | 4688212 | 50 | 307242 | 4686592 | 99 | 307039 | 4688210
2 | 308629 | 4688147 | 51 | 307194 | 4686585 | 100 | 307056 | 4688216
3 | 308684 | 4688047 | 52 | 307161 | 4686593 | 101 | 307073 | 4688212
4 | 308723 | 4687994 | 53 | 307162 | 4686594 | 102 | 307087 | 4688201
5 | 308763 | 4687914 | 54 | 307160 | 4686594 | 103 | 307110 | 4688207
6 | 308819 | 4687842 | 55 | 307131 | 4686613 | 104 | 307115 | 4688226
7 | 308958 | 4687733 | 56 | 307115 | 4686624 | 105 | 307113 | 4688245
8 | 309044 | 4687706 | 57 | 307099 | 4686639 | 106 | 307118 | 4688265
9 | 309129 | 4687675 | 58 | 307101 | 4686643 | 107 | 307138 | 4688286
10 | 309211 | 4687638 | 59 | 307097 | 4686648 | 108 | 307150 | 4688299
11 | 309360 | 4687535 | 60 | 307089 | 4686665 | 109 | 307160 | 4688331
12 | 309415 | 4687465 | 61 | 307071 | 4686686 | 110 | 307170 | 4688347
13 | 309466 | 4687390 | 62 | 307031 | 4686723 | 111 | 307179 | 4688358
14 | 309509 | 4687311 | 63 | 307038 | 4686809 | 112 | 307179 | 4688386
15 | 309515 | 4687221 | 64 | 307043 | 4686899 | 113 | 307187 | 4688404
16 | 309494 | 4687134 | 65 | 307033 | 4686978 | 114 | 307203 | 4688427
17 | 309450 | 4687060 | 66 | 307033 | 4686978 | 115 | 307211 | 4688465
18 | 309365 | 4687041 | 67 | 307017 | 4687084 | 116 | 307212 | 4688471
19 | 309278 | 4687065 | 68 | 306957 | 4687127 | 117 | 307217 | 4688474
20 | 309206 | 4687119 | 69 | 306956 | 4687131 | 118 | 307288 | 4688522
21 | 309142 | 4687182 | 70 | 306955 | 4687130 | 119 | 307309 | 4688540
22 | 309062 | 4687204 | 71 | 306938 | 4687156 | 120 | 307352 | 4688563
23 | 308974 | 4687187 | 72 | 306939 | 4687208 | 121 | 307380 | 4688589
24 | 308897 | 4687139 | 73 | 306947 | 4687240 | 122 | 307383 | 4688623
25 | 308846 | 4687065 | 74 | 306946 | 4687241 | 123 | 307517 | 4688694
26 | 308828 | 4687053 | 75 | 306944 | 4687323 | 124 | 307536 | 4688728
27 | 308829 | 4687067 | 76 | 306945 | 4687351 | 125 | 307537 | 4688741
28 | 308829 | 4687067 | 77 | 306944 | 4687407 | 126 | 307538 | 4688762
29 | 308826 | 4687087 | 78 | 306948 | 4687427 | 127 | 307553 | 4688804
30 | 308434 | 4687222 | 79 | 306960 | 4687453 | 128 | 307590 | 4688833
31 | 308273 | 4687260 | 80 | 306963 | 4687479 | 129 | 307601 | 4688842
32 | 308232 | 4687273 | 81 | 307021 | 4687524 | 130 | 307725 | 4688948
33 | 308191 | 4687273 | 82 | 307022 | 4687522 | 131 | 307801 | 4688996
34 | 308159 | 4687264 | 83 | 307041 | 4687536 | 132 | 307881 | 4689037
35 | 308135 | 4687194 | 84 | 307053 | 4687550 | 133 | 308056 | 4689018
36 | 308103 | 4687122 | 85 | 307066 | 4687568 | 134 | 308128 | 4688968
37 | 308054 | 4687053 | 86 | 307080 | 4687599 | 135 | 308185 | 4688897
38 | 308030 | 4687025 | 87 | 307080 | 4687628 | 136 | 308241 | 4688726
39 | 308023 | 4687016 | 88 | 307068 | 4687667 | 137 | 308284 | 4688550
40 | 307968 | 4686940 | 89 | 307034 | 4687776 | 138 | 308310 | 4688464
41 | 307924 | 4686892 | 90 | 306994 | 4687926 | 139 | 308366 | 4688392
42 | 307896 | 4686851 | 91 | 306993 | 4687927 | 140 | 308498 | 4688272
43 | 307820 | 4686804 | 92 | 306989 | 4687946 | 141 | 308566 | 4688212
44 | 307730 | 4686792 | 93 | 306978 | 4687980 | 142 | 308260 | 4688638
45 | 307644 | 4686773 | 94 | 306994 | 4688024 | 143 | 308423 | 4688323
46 | 307478 | 4686709 | 95 | 306995 | 4688027 | 144 | 308526 | 4687202
47 | 307396 | 4686671 | 96 | 307032 | 4688126 | 145 | 308693 | 4687295
48 | 307316 | 4686634 | 97 | 307037 | 4688184 | 146 | 308747 | 4687322
49 | 307283 | 4686621 | 98 | 307038 | 4688199 | 147 | 308795 | 4687250
2. სათაფლიის აღკვეთილის ფართობი შეადგენს 34,4 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
1 | 308829 | 4687057 | 29 | 308054 | 4687053 | 57 | 308540 | 4687211
2 | 308828,38 | 4687052,68 | 30 | 308063 | 4687055 | 58 | 308548 | 4687213
3 | 308816,95 | 4687044,68 | 31 | 308082 | 4687076 | 59 | 308576 | 4687211
4 | 308662 | 4686937 | 32 | 308089 | 4687092 | 60 | 308589 | 4687211
5 | 308507 | 4686852 | 33 | 308103 | 4687122 | 61 | 308618 | 4687211
6 | 308394 | 4686782 | 34 | 308105 | 4687131 | 62 | 308631 | 4687215
7 | 308256 | 4686664 | 35 | 308125 | 4687172 | 63 | 308635 | 4687220
8 | 308226 | 4686614 | 36 | 308128 | 4687180 | 64 | 308644 | 4687238
9 | 308200 | 4686596 | 37 | 308135 | 4687194 | 65 | 308651 | 4687250
10 | 308154 | 4686608 | 38 | 308141 | 4687208 | 66 | 308659 | 4687270
11 | 308107,89 | 4686611,81 | 39 | 308144 | 4687227 | 67 | 308680 | 4687287
12 | 308089,95 | 4686639,72 | 40 | 308151 | 4687254 | 68 | 308705 | 4687302
13 | 308086,85 | 4686683,89 | 41 | 308159 | 4687264 | 69 | 308721 | 4687318
14 | 308062,77 | 4686711,71 | 42 | 308163 | 4687271 | 70 | 308734 | 4687322
15 | 308061,66 | 4686788,48 | 43 | 308174 | 4687273 | 71 | 308759 | 4687319
16 | 308041,54 | 4686827,6 | 44 | 308191 | 4687273 | 72 | 308782 | 4687293
17 | 308014,72 | 4686858,89 | 45 | 308210 | 4687273 | 73 | 308791 | 4687267
18 | 307962,98 | 4686890,9 | 46 | 308232 | 4687273 | 74 | 308798 | 4687232
19 | 307933,3 | 4686892,06 | 47 | 308249 | 4687269 | 75 | 308805 | 4687203
20 | 307935 | 4686906 | 48 | 308273 | 4687260 | 76 | 308811 | 4687179
21 | 307950 | 4686930 | 49 | 308306 | 4687255 | 77 | 308813 | 4687160
22 | 307968 | 4686940 | 50 | 308328 | 4687254 | 78 | 308820 | 4687128
23 | 307979 | 4686962 | 51 | 308356 | 4687249 | 79 | 308822 | 4687119
24 | 307997 | 4686983 | 52 | 308376 | 4687249 | 80 | 308826 | 4687087
25 | 308007 | 4686993 | 53 | 308403 | 4687236 | 81 | 308828 | 4687074
26 | 308023 | 4687016 | 54 | 308434 | 4687222
27 | 308030 | 4687025 | 55 | 308470 | 4687210
28 | 308036 | 4687042 | 56 | 308510 | 4687196
3. პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლის ფართობი შეადგენს 41 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
1 | 302420.8 | 4694321.4 | 80 | 303091.5 | 4694570.7 | 159 | 302518.2 | 4694329.7 | 237 | 302411.0 | 4694341.5
2 | 302419.8 | 4694329.7 | 81 | 303106.9 | 4694558.1 | 160 | 302504.3 | 4694338.7 | 238 | 302408.3 | 4694350.0
3 | 302418.2 | 4694336.2 | 82 | 303125.7 | 4694547.7 | 161 | 302470.1 | 4694354.7 | 239 | 302407.1 | 4694352.6
4 | 302416.9 | 4694341.8 | 83 | 303162.1 | 4694543.0 | 162 | 302458.0 | 4694365.6 | 240 | 302406.1 | 4694353.7
5 | 302414.2 | 4694352.7 | 84 | 303176.7 | 4694547.2 | 163 | 302472.0 | 4694359.8 | 241 | 302402.2 | 4694355.8
6 | 302412.8 | 4694354.6 | 85 | 303192.4 | 4694551.3 | 164 | 302323.8 | 4694365.4 | 242 | 302396.9 | 4694355.7
7 | 302411.3 | 4694356.7 | 86 | 303198.8 | 4694552.4 | 165 | 302320.7 | 4694366.8 | 243 | 302389.9 | 4694355.1
8 | 302409.2 | 4694359.9 | 87 | 303201.6 | 4694539.4 | 166 | 302318.5 | 4694367.8 | 244 | 302384.2 | 4694353.9
9 | 302409.2 | 4694362.6 | 88 | 303211.3 | 4694521.0 | 167 | 302314.5 | 4694369.6 | 245 | 302375.9 | 4694351.2
10 | 302402.4 | 4694366.9 | 89 | 303217.5 | 4694486.3 | 168 | 302311.9 | 4694371.0 | 246 | 302373.5 | 4694350.8
11 | 302401.3 | 4694364.6 | 90 | 303220.1 | 4694460.1 | 169 | 302310.9 | 4694371.5 | 247 | 302371.7 | 4694351.0
12 | 302396.1 | 4694374.6 | 91 | 303220.9 | 4694445.8 | 170 | 302309.5 | 4694372.2 | 248 | 302409.2 | 4694300.1
13 | 302389.6 | 4694394.6 | 92 | 303220.4 | 4694437.0 | 171 | 302308.7 | 4694372.6 | 249 | 302399.4 | 4694262.9
14 | 302392.6 | 4694415.8 | 93 | 303218.5 | 4694426.1 | 172 | 302307.1 | 4694373.4 | 250 | 301875.2 | 4694157.3
15 | 302401.2 | 4694437.3 | 94 | 303195.7 | 4694408.1 | 173 | 302301.5 | 4694376.4 | 251 | 301880.4 | 4694127.7
16 | 302411.6 | 4694467.7 | 95 | 303172.5 | 4694389.9 | 174 | 302300.7 | 4694378.6 | 252 | 301897.0 | 4694124.4
17 | 302411.9 | 4694473.0 | 96 | 303159.7 | 4694372.8 | 175 | 302300.5 | 4694375.3 | 253 | 301913.3 | 4694098.8
18 | 302417.6 | 4694483.4 | 97 | 303144.1 | 4694361.0 | 176 | 302297.1 | 4694362.1 | 254 | 301928.9 | 4694077.3
19 | 302431.2 | 4694494.1 | 98 | 303144.2 | 4694356.2 | 177 | 302289.8 | 4694342.7 | 255 | 301948.6 | 4694049.5
20 | 302433.8 | 4694492.5 | 99 | 303134.9 | 4694337.8 | 178 | 302258.5 | 4694356.3 | 256 | 301949.2 | 4694042.6
21 | 302439.7 | 4694481.2 | 100 | 303127.2 | 4694331.9 | 179 | 302266.3 | 4694347.9 | 257 | 301946.7 | 4694026.7
22 | 302444.4 | 4694479.1 | 101 | 303119.7 | 4694320.6 | 180 | 302266.1 | 4694341.9 | 258 | 301946.8 | 4694012.7
23 | 302450.7 | 4694483.7 | 102 | 303121.0 | 4694309.2 | 181 | 302274.6 | 4694330.0 | 259 | 301950.3 | 4693997.2
24 | 302460.3 | 4694489.3 | 103 | 303125.6 | 4694298.8 | 182 | 302260.6 | 4694312.7 | 260 | 301962.8 | 4693983.2
25 | 302481.0 | 4694504.2 | 104 | 303115.2 | 4694283.4 | 183 | 302240.1 | 4694276.3 | 261 | 301972.2 | 4693971.7
26 | 302498.5 | 4694507.7 | 105 | 303101.3 | 4694286.9 | 184 | 302205.6 | 4694270.9 | 262 | 301991.5 | 4693990.1
27 | 302505.9 | 4694512.4 | 106 | 303090.1 | 4694284.6 | 185 | 302178.6 | 4694277.5 | 263 | 301996.3 | 4694002.0
28 | 302501.0 | 4694523.8 | 107 | 303089.1 | 4694281.7 | 186 | 302158.2 | 4694285.4 | 264 | 301950.8 | 4694053.8
29 | 302492.1 | 4694539.7 | 108 | 303084.5 | 4694278.2 | 187 | 302142.9 | 4694299.1 | 265 | 301971.8 | 4694074.7
30 | 302479.0 | 4694571.7 | 109 | 303064.1 | 4694272.8 | 188 | 302136.4 | 4694318.1 | 266 | 302018.9 | 4694023.5
31 | 302470.2 | 4694591.4 | 110 | 303053.3 | 4694266.7 | 189 | 302128.3 | 4694328.1 | 267 | 302029.1 | 4694024.8
32 | 302463.9 | 4694605.4 | 111 | 303027.7 | 4694271.3 | 190 | 302090.2 | 4694352.0 | 268 | 302042.0 | 4694024.2
33 | 302488.5 | 4694611.3 | 112 | 303022.3 | 4694270.0 | 191 | 302084.7 | 4694357.6 | 269 | 302060.9 | 4694013.0
34 | 302521.6 | 4694616.3 | 113 | 303013.2 | 4694262.7 | 192 | 302079.1 | 4694380.3 | 270 | 302064.3 | 4694005.8
35 | 302527.2 | 4694636.3 | 114 | 303009.8 | 4694260.1 | 193 | 302060.4 | 4694371.6 | 271 | 302065.8 | 4693991.9
36 | 302547.4 | 4694633.7 | 115 | 302999.7 | 4694266.4 | 194 | 302021.5 | 4694365.2 | 272 | 302076.8 | 4693995.6
37 | 302474.7 | 4694353.9 | 116 | 302984.6 | 4694272.1 | 195 | 302003.9 | 4694350.5 | 273 | 302081.5 | 4693997.3
38 | 302564.8 | 4694634.8 | 117 | 302971.0 | 4694282.9 | 196 | 301991.7 | 4694347.6 | 274 | 302090.3 | 4694011.4
39 | 302606.3 | 4694640.1 | 118 | 302956.6 | 4694286.1 | 197 | 301978.3 | 4694350.9 | 275 | 302086.4 | 4694017.3
40 | 302612.6 | 4694643.0 | 119 | 302930.1 | 4694278.6 | 198 | 301958.0 | 4694367.3 | 276 | 302083.1 | 4694032.7
41 | 302622.5 | 4694652.1 | 120 | 302921.3 | 4694279.5 | 199 | 301938.3 | 4694383.8 | 277 | 302083.3 | 4694038.3
42 | 302652.2 | 4694681.0 | 121 | 302901.7 | 4694273.4 | 200 | 301922.7 | 4694364.9 | 278 | 302083.5 | 4694044.6
43 | 302660.9 | 4694687.6 | 122 | 302894.3 | 4694275.5 | 201 | 301919.8 | 4694347.0 | 279 | 302080.8 | 4694044.1
44 | 302642.7 | 4694694.2 | 123 | 302867.7 | 4694269.6 | 202 | 301917.7 | 4694325.4 | 280 | 302068.3 | 4694041.9
45 | 302619.0 | 4694707.9 | 124 | 302852.9 | 4694275.5 | 203 | 301919.4 | 4694298.3 | 281 | 302066.9 | 4694047.2
46 | 302585.2 | 4694735.1 | 125 | 302837.7 | 4694263.9 | 204 | 301919.1 | 4694269.1 | 282 | 302060.2 | 4694050.7
47 | 302603.3 | 4694762.4 | 126 | 302812.3 | 4694279.7 | 205 | 301921.7 | 4694253.5 | 283 | 302053.2 | 4694049.3
48 | 302625.4 | 4694793.7 | 127 | 302804.0 | 4694292.7 | 206 | 301925.1 | 4694239.6 | 284 | 302038.9 | 4694044.0
49 | 302626.7 | 4694807.7 | 128 | 302798.0 | 4694309.4 | 207 | 301909.5 | 4694225.2 | 285 | 302038.1 | 4694032.0
50 | 302650.9 | 4694796.8 | 129 | 302790.5 | 4694315.5 | 208 | 301885.5 | 4694196.6 | 286 | 302023.8 | 4694035.0
51 | 302684.7 | 4694793.1 | 130 | 302779.8 | 4694333.9 | 209 | 302046.0 | 4694233.3 | 287 | 302012.5 | 4694043.9
52 | 302716.5 | 4694777.9 | 131 | 302776.5 | 4694345.5 | 210 | 302216.9 | 4694112.6 | 288 | 302012.0 | 4694065.5
53 | 302735.3 | 4694782.4 | 132 | 302769.5 | 4694341.0 | 211 | 302219.5 | 4694113.3 | 289 | 302085.8 | 4694069.3
54 | 302740.0 | 4694785.4 | 133 | 302756.9 | 4694333.0 | 212 | 302228.9 | 4694116.2 | 290 | 302123.3 | 4694075.7
55 | 302753.6 | 4694796.4 | 134 | 302746.0 | 4694329.0 | 213 | 302246.3 | 4694122.1 | 291 | 302160.3 | 4694066.5
56 | 302757.7 | 4694802.7 | 135 | 302738.9 | 4694326.0 | 214 | 302256.7 | 4694126.2 | 292 | 302175.7 | 4694058.2
57 | 302772.9 | 4694809.9 | 136 | 302726.2 | 4694316.8 | 215 | 302265.9 | 4694130.8 | 293 | 302180.5 | 4694055.8
58 | 302792.9 | 4694809.6 | 137 | 302708.9 | 4694319.6 | 216 | 302274.4 | 4694135.7 | 294 | 302206.6 | 4694041.1
59 | 302814.9 | 4694800.5 | 138 | 302681.6 | 4694310.5 | 217 | 302307.5 | 4694158.8 | 295 | 302210.1 | 4694039.7
60 | 302839.3 | 4694793.8 | 139 | 302677.5 | 4694306.4 | 218 | 302309.1 | 4694157.5 | 296 | 302216.2 | 4694038.3
61 | 302853.4 | 4694792.6 | 140 | 302681.3 | 4694300.0 | 219 | 302334.4 | 4694171.7 | 297 | 302218.7 | 4694038.0
62 | 302870.5 | 4694777.0 | 141 | 302664.9 | 4694283.2 | 220 | 302364.2 | 4694194.4 | 298 | 302221.7 | 4694038.5
63 | 302884.3 | 4694768.3 | 142 | 302664.1 | 4694269.2 | 221 | 302374.5 | 4694203.8 | 299 | 302224.3 | 4694039.6
64 | 302901.4 | 4694760.4 | 143 | 302666.8 | 4694254.0 | 222 | 302377.5 | 4694208.0 | 300 | 302226.7 | 4694041.5
65 | 302910.0 | 4694756.5 | 144 | 302665.6 | 4694244.7 | 223 | 302385.6 | 4694221.5 | 301 | 302228.5 | 4694043.9
66 | 302931.0 | 4694737.4 | 145 | 302667.2 | 4694228.5 | 224 | 302392.3 | 4694232.4 | 302 | 302229.6 | 4694046.7
67 | 302942.2 | 4694729.5 | 146 | 302664.7 | 4694224.7 | 225 | 302395.2 | 4694243.4 | 303 | 302230.2 | 4694049.6
68 | 302955.4 | 4694722.2 | 147 | 302653.1 | 4694218.2 | 226 | 302401.8 | 4694268.7 | 304 | 302230.2 | 4694052.6
69 | 302965.4 | 4694713.9 | 148 | 302642.1 | 4694217.8 | 227 | 302404.1 | 4694267.9 | 305 | 302228.8 | 4694055.7
70 | 302981.4 | 4694697.7 | 149 | 302617.8 | 4694230.5 | 228 | 302404.9 | 4694272.2 | 306 | 302224.9 | 4694060.4
71 | 302995.0 | 4694681.9 | 150 | 302609.4 | 4694240.7 | 229 | 302406.1 | 4694275.3 | 307 | 302202.7 | 4694079.3
72 | 303001.7 | 4694668.9 | 151 | 302593.5 | 4694260.0 | 230 | 302425.1 | 4694267.1 | 308 | 302040.2 | 4694193.4
73 | 303017.2 | 4694644.9 | 152 | 302589.0 | 4694261.9 | 231 | 302426.9 | 4694280.1 | 309 | 302323.8 | 4694365.4
74 | 303028.8 | 4694633.9 | 153 | 302571.2 | 4694276.0 | 232 | 302417.2 | 4694310.7 | 310 | 302358.7 | 4694353.5
75 | 303029.6 | 4694633.2 | 154 | 302568.0 | 4694286.0 | 233 | 302413.4 | 4694323.2 | 311 | 302362.2 | 4694352.6
76 | 303040.5 | 4694616.7 | 155 | 302560.0 | 4694294.1 | 234 | 302413.3 | 4694326.7 | 312 | 302366.4 | 4694351.3
77 | 303057.9 | 4694591.8 | 156 | 302544.7 | 4694307.0 | 235 | 302412.8 | 4694331.5 | 313 | 302370.0 | 4694350.9
78 | 303070.1 | 4694579.3 | 157 | 302528.0 | 4694322.4 | 236 | 302411.8 | 4694338.5 | 314 | 302371.7 | 4694351.0
79 | 302391.0 | 4694324.8 | 158 | 302374.3 | 4694297.0
4. თეთრი მღვიმის ბუნების ძეგლის ფართობი შეადგენს 0,478 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
1 | 303620,15 | 4689128,41 | 5 | 303706,44 | 4689128,74 | 9 | 303681,45 | 4689069,49
2 | 303626,28 | 4689130,71 | 6 | 303735,4 | 4689098,65 | 10 | 303660,72 | 4689093,26
3 | 303668,42 | 4689149,36 | 7 | 303723,1 | 4689074,33 | 11 | 303665,27 | 4689103,79
4 | 303674,01 | 4689142,03 | 8 | 303693,96 | 4689065
5. ხომულის მღვიმის ბუნების ძეგლის ფართობი შეადგენს 0,3 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
1 | 305135,37 | 4687532,52 | 9 | 305228,77 | 4687513,33 | 17 | 305200,24 | 4687489,55
2 | 305134,05 | 4687535,21 | 10 | 305237 | 4687507,47 | 18 | 305190,35 | 4687503,83
3 | 305138,4 | 4687537,16 | 11 | 305245,96 | 4687500,63 | 19 | 305170,25 | 4687521,35
4 | 305158,69 | 4687537,97 | 12 | 305244,88 | 4687490,28 | 20 | 305158,81 | 4687534,97
5 | 305161,08 | 4687555,07 | 13 | 305241,42 | 4687485,03 | 21 | 305139,1 | 4687534,19
6 | 305177,48 | 4687548,35 | 14 | 305228,61 | 4687484,88
7 | 305209,72 | 4687531,98 | 15 | 305221,39 | 4687487,15
8 | 305207,03 | 4687525,66 | 16 | 305210,45 | 4687487,4
6. ცუცხვათის მღვიმოვანის ბუნების ძეგლის ფართობი შეადგენს 8,53 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
1 | 323029 | 4681875,68 | 18 | 322688,55 | 4682135,73 | 35 | 322994,39 | 4682155,99
2 | 322999,77 | 4681864,7 | 19 | 322670 | 4682142,62 | 36 | 322983,65 | 4682137,1
3 | 322977,95 | 4681869,15 | 20 | 322655,46 | 4682150,9 | 37 | 322995,15 | 4682119,91
4 | 322968,63 | 4681870,8 | 21 | 322929,22 | 4682276,4 | 38 | 322999,55 | 4682107,28
5 | 322946,64 | 4681879,29 | 22 | 322951,32 | 4682284,3 | 39 | 323002,12 | 4682101,27
6 | 322918,76 | 4681884,07 | 23 | 322957,91 | 4682279,74 | 40 | 323002,09 | 4682095,06
7 | 322899,9 | 4681892,55 | 24 | 322975,94 | 4682278,1 | 41 | 323014,29 | 4682075,71
8 | 322796,84 | 4682095,08 | 25 | 322993 | 4682273,24 | 42 | 323035,59 | 4682051,56
9 | 322787,29 | 4682099 | 26 | 322997,11 | 4682262,06 | 43 | 323042,79 | 4682039,29
10 | 322775,53 | 4682103,22 | 27 | 323002,79 | 4682246,76 | 44 | 323055,26 | 4682032,42
11 | 322766,36 | 4682107,94 | 28 | 323003,78 | 4682233,97 | 45 | 323068,23 | 4682019,15
12 | 322755,58 | 4682113,65 | 29 | 323003,24 | 4682226,54 | 46 | 323084,79 | 4681995,42
13 | 322742,95 | 4682119,89 | 30 | 323002,34 | 4682217,59 | 47 | 323088,33 | 4681964,63
14 | 322737,73 | 4682120,52 | 31 | 323002,23 | 4682208,33 | 48 | 323073,76 | 4681940,57
15 | 322730,9 | 4682125,63 | 32 | 322998,39 | 4682198,4 | 49 | 323067,72 | 4681922
16 | 322720,48 | 4682128,18 | 33 | 322988,63 | 4682190,49 | 50 | 323055,35 | 4681913,31
17 | 322705,96 | 4682133,43 | 34 | 322991,48 | 4682171,45
7. ნავენახევის მღვიმის ბუნების ძეგლის ფართობი შეადგენს 1 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
1 | 323706,82 | 4678769,43 | 7 | 323626,44 | 4678855,01 | 13 | 323716,28 | 4678880,19
2 | 323690,04 | 4678762,94 | 8 | 323633,76 | 4678881,59 | 14 | 323724,59 | 4678853,23
3 | 323668,34 | 4678768,98 | 9 | 323631,86 | 4678882,6 | 15 | 323729,98 | 4678837,89
4 | 323660,41 | 4678801,57 | 10 | 323645,63 | 4678922,65 | 16 | 323719,16 | 4678813,76
5 | 323658,12 | 4678806,22 | 11 | 323691,24 | 4678912,12 | 17 | 323706,56 | 4678780,97
6 | 323645,21 | 4678815,3 | 12 | 323717,75 | 4678908,23
8. (ამოღებულია - 23.03.2018, №2082).
9. იაზონის მღვიმის ბუნების ძეგლის ფართობი შეადგენს 0,2 ჰა ტერიტორიას და მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
№ | X | Y | № | X | Y | № | X | Y
