0°ნისლი · ქარი 4 კმ/სთ
- კვი25 ოქტ.6° / -1°3.3 მმწვიმა
- ორშ26 ოქტ.10° / 0°მშრალინაწილობრივ მოღრუბლული
- სამ27 ოქტ.10° / 0°მშრალიმოწმენდილი
- ოთხ28 ოქტ.11° / 0°მშრალინაწილობრივ მოღრუბლული
- ხუთ29 ოქტ.8° / 2°1.0 მმმოღრუბლული
| დღე | ამინდი | მაქს. / მინ. | ნალექი |
|---|---|---|---|
| კვირა, 25 ოქტ. | წვიმა | 6° / -1° | 3.3 მმ |
| ორშაბათი, 26 ოქტ. | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 10° / 0° | — |
| სამშაბათი, 27 ოქტ. | მოწმენდილი | 10° / 0° | — |
| ოთხშაბათი, 28 ოქტ. | ნაწილობრივ მოღრუბლული | 11° / 0° | — |
| ხუთშაბათი, 29 ოქტ. | მოღრუბლული | 8° / 2° | 1.0 მმ |
წყარო: MET Norway (CC BY 4.0), ახლდება ყოველ ნახევარ საათში.