ბინები
| სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 31,2 მ² | $59 280₾153 885 | $1 900 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 29,1 მ² | $59 946₾155 614 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 29,5 მ² | $60 770₾157 753 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,1 მ² | $60 990₾158 324 | $1 900 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,4 მ² | $61 560₾159 804 | $1 900 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 29,9 მ² | $61 594₾159 892 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 31,1 მ² | $64 066₾166 309 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 29 მ² | $64 134₾166 485 | $2 210 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 33,6 მ² | $64 925₾168 539 | $1 930 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 31,8 მ² | $65 508₾170 052 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 34,6 მ² | $65 740₾170 654 | $1 900 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 33,6 მ² | $65 934₾171 158 | $1 960 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 35,1 მ² | $66 690₾173 121 | $1 900 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,4 მ² | $66 744₾173 261 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 30,5 მ² | $68 015₾176 560 | $2 230 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,4 მ² | $68 688₾178 307 | $2 120 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,5 მ² | $68 879₾178 803 | $2 120 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 31,2 მ² | $69 576₾180 612 | $2 230 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 33,9 მ² | $69 834₾181 282 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 31,8 მ² | $70 914₾184 086 | $2 230 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 33,5 მ² | $70 914₾184 086 | $2 120 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 29,9 მ² | $71 760₾186 282 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,9 მ² | $73 367₾190 453 | $2 230 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 33,4 მ² | $74 482₾193 348 | $2 230 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 31,5 მ² | $75 600₾196 250 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 34,1 მ² | $76 043₾197 400 | $2 230 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 31,8 მ² | $76 320₾198 119 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 40,1 მ² | $77 316₾200 705 | $1 930 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,5 მ² | $78 000₾202 480 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 32,9 მ² | $78 960₾204 972 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 33,8 მ² | $81 120₾210 579 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 40 მ² | $82 400₾213 902 | $2 060 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 35,1 მ² | $84 240₾218 679 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 39,5 მ² | $84 861₾220 291 | $2 150 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 40,4 მ² | $90 092₾233 870 | $2 230 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 40 მ² | $96 000₾249 206 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 52,9 მ² | $100 510₾260 914 | $1 900 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 48,5 მ² | $113 490₾294 609 | $2 340 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 63,3 მ² | $122 130₾317 037 | $1 930 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 65,7 მ² | $128 733₾334 178 | $1 960 | თავისუფალიგეგმა |
პროექტის შესახებ
NEXT Gardens ზღვისპირა ცხოვრების ახალ სტანდარტს ქმნის ინოვაციური დიზაინითა და ჭკვიანი გადაწყვეტებით. პირველ სანაპირო ზოლზე მდებარე კომპლექსი უნიკალური ზეთისხილის ბაღით გამოირჩევა, ხოლო თითოეული აპარტამენტიდან მთების ან ზღვის შთამბეჭდავი ხედები იშლება.
აღწერა დეველოპერის საიტიდანაა.
ნექსტი
საინვესტიციო-დეველოპერული კომპანია Next საერთაშორისო ბრენდებთან — Wyndham-სა და Radisson-თან პარტნიორობით 5-ვარსკვლავიან კომპლექსებს აშენებს. ჩვენ ბათუმსა და თბილისში ვქმნით ექსკლუზიურ, ამბიციურ და სანდო საინვესტიციო გარემოს.
ნექსტის ყველა პროექტი (11)მსგავსი პროექტები — ბათუმი
Next Collection
ბათუმი
- ჩაბარება დეკემბერი 2027
- ბინა $72 316-დან
- 34,5–248,7 მ²
- სტუდიო, 2–3 ოთახი
- რემონტით
ბულვარ ფოინთ
ბათუმი
- ბინა $71 910-დან
- 42,3–92,5 მ²
- სტუდიო, 2–3 ოთახი
- რემონტით
Next Magnolia
ბათუმი
- ჩაბარება აპრილი 2029
- ბინა $36 000-დან
- 31,9–86,3 მ²
- სტუდიო, 2–3 ოთახი
- რემონტით
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.