ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
საკენი (Sakeni) — ბიოგრაფი ლივინგის საცხოვრებელი პროექტი; მდებარეობა: თბილისი, საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N25. შენდება, ჩაბარება აგვისტო 2027. საწყისი ფასი $2 500 მ²-ზე (≈ ₾6 490), ყველაზე იაფი ბინა $172 020. უბანში „საბურთალო“ news.ge-ზე 9 პროექტის საწყისი ფასის მედიანა $1 761 მ²-ზეა — ეს პროექტი 42%-ით ძვირია. ბინები: 55,6–133,9 მ², 2–3 ოთახი. თავისუფალია 39 ბინა 397-დან.

ფასები ოთახების მიხედვით

ბინები

ოთახები
სართ.ოთახიფართიფასიმ²სტატუსი
—255,6 მ²$172 020₾446 547$3 095თავისუფალიგეგმა
—260 მ²$184 831₾479 803$3 080თავისუფალიგეგმა
—260 მ²$185 731₾482 139$3 095თავისუფალიგეგმა
—260 მ²$186 631₾484 475$3 110თავისუფალიგეგმა
—260 მ²$187 531₾486 812$3 125თავისუფალიგეგმა
—260 მ²$188 431₾489 148$3 140თავისუფალიგეგმა
—262,7 მ²$193 208₾501 549$3 080თავისუფალიგეგმა
—262,7 მ²$194 149₾503 991$3 095თავისუფალიგეგმა
—262,7 მ²$195 090₾506 434$3 110თავისუფალიგეგმა
—262,7 მ²$196 972₾511 320$3 140თავისუფალიგეგმა
—268,6 მ²$214 655₾557 223$3 130თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$274 054₾711 417$2 960თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$277 689₾720 853$2 865თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$280 064₾727 018$3 020თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$281 566₾730 917$3 035თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$283 068₾734 816$3 050თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$284 571₾738 718$3 065თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$286 073₾742 617$3 080თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$287 576₾746 519$3 095თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$289 078₾750 418$3 110თავისუფალიგეგმა
—3100,2 მ²$290 580₾754 317$3 125თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$291 893₾757 725$3 000თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$293 471₾761 821$3 015თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$295 049₾765 918$3 030თავისუფალიგეგმა
—3102,6 მ²$303 120₾786 869$3 190თავისუფალიგეგმა
—3102,6 მ²$307 736₾798 852$3 235თავისუფალიგეგმა
—3102,6 მ²$310 814₾806 842$3 265თავისუფალიგეგმა
—3102,6 მ²$312 353₾810 837$3 280თავისუფალიგეგმა
—3102,6 მ²$313 892₾814 832$3 295თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$315 649₾819 393$3 235თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$317 227₾823 490$3 250თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$320 383₾831 682$3 280თავისუფალიგეგმა
—3105,2 მ²$321 962₾835 781$3 295თავისუფალიგეგმა
—3123,6 მ²$354 757₾920 914$3 080თავისუფალიგეგმა
—3123,6 მ²$356 611₾925 726$3 095თავისუფალიგეგმა
—3123,6 მ²$358 466₾930 542$3 110თავისუფალიგეგმა
—3123,6 მ²$360 320₾935 355$3 125თავისუფალიგეგმა
——131,1 მ²$350 000₾908 565$2 500თავისუფალი
——133,9 მ²$509 775₾1 323 325$2 500თავისუფალი

პროექტის შესახებ

აღწერა დეველოპერის საიტიდანაა.

მსგავსი პროექტები — თბილისი

დომუსი

დომუსი ნეა

თბილისი, საბურთალო

$2 000მ²-დან≈ ₾5 192
  • ჩაბარება ივნისი 2028
  • 70–377 მ²
  • 2–4 ოთახი
  • მწვანე
მეტროპოლი

ქავთარაძე

თბილისი, საბურთალო

$1 854მ²-დან≈ ₾4 813
  • ჩაბარება ივნისი 2027
  • ბინა $147 683-დან
  • 59,7–144,8 მ²
  • 2–4 ოთახი
ბიოგრაფი ლივინგი

მოზაიკა

თბილისი, საბურთალო

$1 761მ²-დან≈ ₾4 571
  • ჩაბარება დეკემბერი 2029
  • ბინა $80 537-დან
  • 32,2–219,3 მ²
მ²

m² Highlight

თბილისი, საბურთალო

$1 660მ²-დან≈ ₾4 309
  • ჩაბარება 2027
  • ბინა $193 141-დან
  • 116,4–141,6 მ²
  • 3 ოთახი
  • თეთრი

წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.