დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
ფასები ოთახების მიხედვით
- 2-ოთახიანი$172 020-დან≈ ₾446 54755,6–68,6 მ² · 11 თავისუფალი
- 3-ოთახიანი$274 054-დან≈ ₾711 417100,2–123,6 მ² · 26 თავისუფალი
ბინები
ოთახები
| სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 55,6 მ² | $172 020₾446 547 | $3 095 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60 მ² | $184 831₾479 803 | $3 080 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60 მ² | $185 731₾482 139 | $3 095 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60 მ² | $186 631₾484 475 | $3 110 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60 მ² | $187 531₾486 812 | $3 125 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60 მ² | $188 431₾489 148 | $3 140 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 62,7 მ² | $193 208₾501 549 | $3 080 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 62,7 მ² | $194 149₾503 991 | $3 095 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 62,7 მ² | $195 090₾506 434 | $3 110 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 62,7 მ² | $196 972₾511 320 | $3 140 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 68,6 მ² | $214 655₾557 223 | $3 130 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $274 054₾711 417 | $2 960 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $277 689₾720 853 | $2 865 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $280 064₾727 018 | $3 020 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $281 566₾730 917 | $3 035 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $283 068₾734 816 | $3 050 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $284 571₾738 718 | $3 065 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $286 073₾742 617 | $3 080 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $287 576₾746 519 | $3 095 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $289 078₾750 418 | $3 110 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 100,2 მ² | $290 580₾754 317 | $3 125 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $291 893₾757 725 | $3 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $293 471₾761 821 | $3 015 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $295 049₾765 918 | $3 030 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 102,6 მ² | $303 120₾786 869 | $3 190 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 102,6 მ² | $307 736₾798 852 | $3 235 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 102,6 მ² | $310 814₾806 842 | $3 265 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 102,6 მ² | $312 353₾810 837 | $3 280 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 102,6 მ² | $313 892₾814 832 | $3 295 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $315 649₾819 393 | $3 235 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $317 227₾823 490 | $3 250 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $320 383₾831 682 | $3 280 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 105,2 მ² | $321 962₾835 781 | $3 295 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 123,6 მ² | $354 757₾920 914 | $3 080 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 123,6 მ² | $356 611₾925 726 | $3 095 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 123,6 მ² | $358 466₾930 542 | $3 110 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 3 | 123,6 მ² | $360 320₾935 355 | $3 125 | თავისუფალიგეგმა |
| — | — | 131,1 მ² | $350 000₾908 565 | $2 500 | თავისუფალი |
| — | — | 133,9 მ² | $509 775₾1 323 325 | $2 500 | თავისუფალი |
პროექტის შესახებ
- მოსასვენებელი სივრცე
- საბავშვო მოედანი
- პადელის მინი კორტი
- ღია კაფე
- აუზი
- ღია ტერასა
- ფიტნეს დარბაზი
- საუნა
- ღია კაფე-რესტორნები
- სავაჭრო სივრცე
- სამუშაო სივრცე
- ლობი
- პარკინგი
აღწერა დეველოპერის საიტიდანაა.
მსგავსი პროექტები — თბილისი
დომუსი გაზაფხული
თბილისი, საბურთალო
$1 900მ²-დან≈ ₾4 932
- ჩაბარება დეკემბერი 2027
- 67–219 მ²
- 1–4 ოთახი
- მწვანე
მმეტროპოლი
ქავთარაძე
თბილისი, საბურთალო
$1 854მ²-დან≈ ₾4 813
- ჩაბარება ივნისი 2027
- ბინა $147 683-დან
- 59,7–144,8 მ²
- 2–4 ოთახი
ბბიოგრაფი ლივინგი
მოზაიკა
თბილისი, საბურთალო
$1 761მ²-დან≈ ₾4 571
- ჩაბარება დეკემბერი 2029
- ბინა $80 537-დან
- 32,2–219,3 მ²
მმ²
m² Highlight
თბილისი, საბურთალო
$1 660მ²-დან≈ ₾4 309
- ჩაბარება 2027
- ბინა $193 141-დან
- 116,4–141,6 მ²
- 3 ოთახი
- თეთრი
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.