ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მოზაიკა (Mozaika) — ბიოგრაფი ლივინგის საცხოვრებელი პროექტი; მდებარეობა: თბილისი, საბურთალო, გაზაფხულის ქუჩა. N10. შენდება, ჩაბარება დეკემბერი 2029. საწყისი ფასი $1 761 მ²-ზე (≈ ₾4 571), ყველაზე იაფი ბინა $80 537. უბანში „საბურთალო“ news.ge-ზე 9 პროექტის საწყისი ფასის მედიანა $1 761 მ²-ზეა — ეს პროექტი დაახლოებით ამ დონეზეა. ბინები: 32,2–219,3 მ². თავისუფალია 36 ბინა.

ბინები

ოთახები
სართ.ოთახიფართიფასიმ²სტატუსი
——32,5 მ²$80 537₾209 066$2 475თავისუფალი
——32,2 მ²$81 567₾211 740$2 530თავისუფალი
——32,6 მ²$82 352₾213 778$2 530თავისუფალი
——32,6 მ²$82 352₾213 778$2 530თავისუფალი
——62 მ²$136 002₾353 048$2 195თავისუფალი
——62 მ²$136 002₾353 048$2 195თავისუფალი
——62,8 მ²$137 868₾357 892$2 195თავისუფალი
——56,5 მ²$140 855₾365 645$2 493თავისუფალი
——62 მ²$142 979₾371 159$2 305თავისუფალი
——61,3 მ²$143 036₾371 307$2 333თავისუფალი
——57,4 მ²$143 098₾371 468$2 493თავისუფალი
——62,3 მ²$143 509₾372 535$2 305თავისუფალი
——62,3 მ²$143 509₾372 535$2 305თავისუფალი
——62,2 მ²$145 043₾376 517$2 333თავისუფალი
——63 მ²$145 238₾377 023$2 305თავისუფალი
——63,3 მ²$145 814₾378 519$2 305თავისუფალი
——61,9 მ²$145 966₾378 913$2 360თავისუფალი
——61,9 მ²$145 966₾378 913$2 360თავისუფალი
——63,4 მ²$146 045₾379 118$2 305თავისუფალი
——63,4 მ²$146 045₾379 118$2 305თავისუფალი
——62,7 მ²$146 256₾379 666$2 333თავისუფალი
——62,1 მ²$146 509₾380 323$2 360თავისუფალი
——62,1 მ²$146 509₾380 323$2 360თავისუფალი
——63,2 მ²$149 034₾386 877$2 360თავისუფალი
——63,2 მ²$149 034₾386 877$2 360თავისუფალი
——63,2 მ²$149 223₾387 368$2 360თავისუფალი
——63,2 მ²$149 223₾387 368$2 360თავისუფალი
——87,5 მ²$192 434₾499 539$2 200თავისუფალი
——126,9 მ²$244 478₾634 640$1 927თავისუფალი
——132,8 მ²$253 440₾657 905$1 908თავისუფალი
——122,4 მ²$257 669₾668 883$2 106თავისუფალი
——138,5 მ²$263 566₾684 191$1 903თავისუფალი
——130,4 მ²$265 494₾689 196$2 036თავისუფალი
——130,1 მ²$272 383₾707 079$2 093თავისუფალი
——217,4 მ²$382 841₾993 817$1 761თავისუფალი
——219,3 მ²$386 863₾1 004 258$1 764თავისუფალი

მსგავსი პროექტები — თბილისი

მეტროპოლი

ქავთარაძე

თბილისი, საბურთალო

$1 854მ²-დან≈ ₾4 813
  • ჩაბარება ივნისი 2027
  • ბინა $147 683-დან
  • 59,7–144,8 მ²
  • 2–4 ოთახი
მ²

m² Highlight

თბილისი, საბურთალო

$1 660მ²-დან≈ ₾4 309
  • ჩაბარება 2027
  • ბინა $193 141-დან
  • 116,4–141,6 მ²
  • 3 ოთახი
  • თეთრი
დომუსი

დომუსი ნეა

თბილისი, საბურთალო

$2 000მ²-დან≈ ₾5 192
  • ჩაბარება ივნისი 2028
  • 70–377 მ²
  • 2–4 ოთახი
  • მწვანე

წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.