მმეტროპოლი
ქავთარაძე
თბილისი, საბურთალო
$1 854მ²-დან≈ ₾4 813
- ჩაბარება ივნისი 2027
- ბინა $147 683-დან
- 59,7–144,8 მ²
- 2–4 ოთახი
დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
| სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 32,5 მ² | $80 537₾209 066 | $2 475 | თავისუფალი |
| — | — | 32,2 მ² | $81 567₾211 740 | $2 530 | თავისუფალი |
| — | — | 32,6 მ² | $82 352₾213 778 | $2 530 | თავისუფალი |
| — | — | 32,6 მ² | $82 352₾213 778 | $2 530 | თავისუფალი |
| — | — | 62 მ² | $136 002₾353 048 | $2 195 | თავისუფალი |
| — | — | 62 მ² | $136 002₾353 048 | $2 195 | თავისუფალი |
| — | — | 62,8 მ² | $137 868₾357 892 | $2 195 | თავისუფალი |
| — | — | 56,5 მ² | $140 855₾365 645 | $2 493 | თავისუფალი |
| — | — | 62 მ² | $142 979₾371 159 | $2 305 | თავისუფალი |
| — | — | 61,3 მ² | $143 036₾371 307 | $2 333 | თავისუფალი |
| — | — | 57,4 მ² | $143 098₾371 468 | $2 493 | თავისუფალი |
| — | — | 62,3 მ² | $143 509₾372 535 | $2 305 | თავისუფალი |
| — | — | 62,3 მ² | $143 509₾372 535 | $2 305 | თავისუფალი |
| — | — | 62,2 მ² | $145 043₾376 517 | $2 333 | თავისუფალი |
| — | — | 63 მ² | $145 238₾377 023 | $2 305 | თავისუფალი |
| — | — | 63,3 მ² | $145 814₾378 519 | $2 305 | თავისუფალი |
| — | — | 61,9 მ² | $145 966₾378 913 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 61,9 მ² | $145 966₾378 913 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 63,4 მ² | $146 045₾379 118 | $2 305 | თავისუფალი |
| — | — | 63,4 მ² | $146 045₾379 118 | $2 305 | თავისუფალი |
| — | — | 62,7 მ² | $146 256₾379 666 | $2 333 | თავისუფალი |
| — | — | 62,1 მ² | $146 509₾380 323 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 62,1 მ² | $146 509₾380 323 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 63,2 მ² | $149 034₾386 877 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 63,2 მ² | $149 034₾386 877 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 63,2 მ² | $149 223₾387 368 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 63,2 მ² | $149 223₾387 368 | $2 360 | თავისუფალი |
| — | — | 87,5 მ² | $192 434₾499 539 | $2 200 | თავისუფალი |
| — | — | 126,9 მ² | $244 478₾634 640 | $1 927 | თავისუფალი |
| — | — | 132,8 მ² | $253 440₾657 905 | $1 908 | თავისუფალი |
| — | — | 122,4 მ² | $257 669₾668 883 | $2 106 | თავისუფალი |
| — | — | 138,5 მ² | $263 566₾684 191 | $1 903 | თავისუფალი |
| — | — | 130,4 მ² | $265 494₾689 196 | $2 036 | თავისუფალი |
| — | — | 130,1 მ² | $272 383₾707 079 | $2 093 | თავისუფალი |
| — | — | 217,4 მ² | $382 841₾993 817 | $1 761 | თავისუფალი |
| — | — | 219,3 მ² | $386 863₾1 004 258 | $1 764 | თავისუფალი |
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, საბურთალო
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.