მმ²
m² მირცხულავაზე
თბილისი, დიდუბე
$1 217მ²-დან≈ ₾3 159
- ჩაბარება 2026
- ბინა $164 736-დან
- 126,7–139,1 მ²
- 4 ოთახი
- თეთრი
დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
| სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 67,8 მ² | $131 813₾342 173 | $1 945 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $131 813₾342 173 | $1 945 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $131 813₾342 173 | $1 945 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $133 228₾345 847 | $1 900 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $135 540₾351 848 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $136 734₾354 948 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $136 734₾354 948 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $136 734₾354 948 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $136 734₾354 948 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $136 734₾354 948 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $136 734₾354 948 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $136 734₾354 948 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 63,7 მ² | $140 140₾363 789 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 63,7 მ² | $140 140₾363 789 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 63,7 მ² | $140 140₾363 789 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 63,7 მ² | $140 140₾363 789 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $140 240₾364 049 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 70,1 მ² | $140 240₾364 049 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,3 მ² | $141 394₾367 045 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,3 მ² | $141 394₾367 045 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,3 მ² | $141 394₾367 045 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,3 მ² | $141 394₾367 045 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,3 მ² | $141 394₾367 045 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,3 მ² | $141 394₾367 045 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,3 მ² | $141 394₾367 045 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 67,8 მ² | $142 317₾369 441 | $2 100 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,1 მ² | $151 003₾391 989 | $2 355 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,1 მ² | $151 003₾391 989 | $2 355 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,1 მ² | $151 003₾391 989 | $2 355 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 64,1 მ² | $151 003₾391 989 | $2 355 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 65,3 მ² | $153 829₾399 325 | $2 355 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 65,3 მ² | $153 829₾399 325 | $2 355 | თავისუფალიგეგმა |
წერტილი OpenStreetMap-ზე ამავე სახელის შენობის მიხედვითაა. ნარინჯისფერი — ეს პროექტი, ლურჯი — მსგავსი პროექტები ახლოს. OpenStreetMap-ზე გახსნა
თბილისი, დიდუბე
თბილისი, საბურთალო
თბილისი
თბილისი, საბურთალო
თბილისი, ძველი თბილისი
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.