დეველოპერის საიტის წესები სურათების გადაბეჭდვას არ იძლევა. რენდერები საიტზე
ფასები ოთახების მიხედვით
- სტუდიო$80 100-დან≈ ₾207 93232–35,8 მ² · 2 თავისუფალი
- 2-ოთახიანი$121 400-დან≈ ₾315 14255–71,5 მ² · 39 თავისუფალი
- 3-ოთახიანი$255 550-დან≈ ₾663 382102,2 მ²-დან · 1 თავისუფალი
ბინები
ოთახები
| სართ. | ოთახი | ფართი | ფასი | მ² | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|
| — | სტუდიო | 32 მ² | $80 100₾207 932 | $2 500 | თავისუფალიგეგმა |
| — | სტუდიო | 35,8 მ² | $89 500₾232 333 | $2 500 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $121 400₾315 142 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $121 400₾315 142 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $121 400₾315 142 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $121 400₾315 142 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $121 400₾315 142 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $121 400₾315 142 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $121 400₾315 142 | $2 000 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $124 435₾323 021 | $2 050 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $124 435₾323 021 | $2 050 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $124 435₾323 021 | $2 050 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $124 435₾323 021 | $2 050 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $124 435₾323 021 | $2 050 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 55 მ² | $132 048₾342 783 | $2 400 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $133 562₾346 714 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $133 562₾346 714 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $133 562₾346 714 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $133 562₾346 714 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 60,7 მ² | $133 562₾346 714 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 61,2 მ² | $134 640₾349 512 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 61,2 მ² | $134 640₾349 512 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 61,2 მ² | $134 640₾349 512 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 61,2 მ² | $134 640₾349 512 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 61,2 მ² | $134 640₾349 512 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 59 მ² | $135 769₾352 443 | $2 300 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 59 მ² | $135 769₾352 443 | $2 300 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 59 მ² | $135 769₾352 443 | $2 300 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 71,5 მ² | $138 256₾358 899 | $1 935 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 71,5 მ² | $139 328₾361 682 | $1 950 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 71,5 მ² | $140 399₾364 462 | $1 965 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 71,5 მ² | $141 471₾367 245 | $1 980 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 57 მ² | $142 525₾369 981 | $2 500 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 71,5 მ² | $142 543₾370 027 | $1 995 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 71,5 მ² | $143 615₾372 810 | $2 010 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 71,5 მ² | $144 686₾375 590 | $2 025 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 65,8 მ² | $144 804₾375 897 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 65,8 მ² | $144 804₾375 897 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 65,8 მ² | $144 804₾375 897 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
| — | 2 | 65,8 მ² | $144 804₾375 897 | $2 200 | თავისუფალიგეგმა |
მსგავსი პროექტები — თბილისი
დომუსი გაზაფხული
თბილისი, საბურთალო
$1 900მ²-დან≈ ₾4 932
- ჩაბარება დეკემბერი 2027
- 67–219 მ²
- 1–4 ოთახი
- მწვანე
ბბიოგრაფი ლივინგი
დაირა
თბილისი, ძველი თბილისი
$1 997მ²-დან≈ ₾5 184
- ჩაბარება დეკემბერი 2029
- ბინა $80 264-დან
- 34,5–108,2 მ²
- სტუდიო, 2–3 ოთახი
მმეტროპოლი
ქავთარაძე
თბილისი, საბურთალო
$1 854მ²-დან≈ ₾4 813
- ჩაბარება ივნისი 2027
- ბინა $147 683-დან
- 59,7–144,8 მ²
- 2–4 ოთახი
წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.