ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
გარდანი (Gardani) — ბიოგრაფი ლივინგის საცხოვრებელი პროექტი; მდებარეობა: თბილისი, გლდანი, ალექსი გობრონიძის ქუჩა N6. შენდება, ჩაბარება დეკემბერი 2029. საწყისი ფასი $1 500 მ²-ზე (≈ ₾3 894), ყველაზე იაფი ბინა $53 457. ქალაქში „თბილისი“ news.ge-ზე 50 პროექტის საწყისი ფასის მედიანა $1 690 მ²-ზეა — ეს პროექტი 11%-ით იაფია. ბინები: 32–101,5 მ², სტუდიო, 2–3 ოთახი. თავისუფალია 260 ბინა 495-დან.

ფასები ოთახების მიხედვით

ბინები

ოთახები
სართ.ოთახიფართიფასიმ²სტატუსი
—სტუდიო32 მ²$53 457₾138 769$1 670თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო32,1 მ²$56 158₾145 781$1 750თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო32,1 მ²$56 158₾145 781$1 750თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო32,1 მ²$56 158₾145 781$1 750თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო32,1 მ²$56 158₾145 781$1 750თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო32,1 მ²$56 158₾145 781$1 750თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო32,1 მ²$56 799₾147 445$1 770თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო32,1 მ²$56 799₾147 445$1 770თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35 მ²$58 367₾151 515$1 670თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,1 მ²$59 336₾154 030$1 690თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,1 მ²$59 336₾154 030$1 690თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,1 მ²$60 038₾155 853$1 710თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,1 მ²$60 038₾155 853$1 710თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,3 მ²$60 312₾156 564$1 710თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,3 მ²$60 312₾156 564$1 710თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,3 მ²$60 312₾156 564$1 710თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,3 მ²$61 017₾158 394$1 730თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,3 მ²$61 017₾158 394$1 730თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,7 მ²$61 744₾160 281$1 730თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,7 მ²$61 744₾160 281$1 730თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,7 მ²$62 458₾162 135$1 750თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,7 მ²$62 458₾162 135$1 750თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,7 მ²$63 171₾163 986$1 770თავისუფალიგეგმა
—სტუდიო35,7 მ²$63 171₾163 986$1 770თავისუფალიგეგმა
—249,4 მ²$78 514₾203 814$1 590თავისუფალიგეგმა
—248,5 მ²$78 974₾205 009$1 630თავისუფალიგეგმა
—249,4 მ²$79 502₾206 379$1 610თავისუფალიგეგმა
—249,4 მ²$79 502₾206 379$1 610თავისუფალიგეგმა
—250,5 მ²$79 806₾207 168$1 580თავისუფალიგეგმა
—249,6 მ²$79 888₾207 381$1 610თავისუფალიგეგმა
—249,6 მ²$79 888₾207 381$1 610თავისუფალიგეგმა
—249,6 მ²$79 888₾207 381$1 610თავისუფალიგეგმა
—248,5 მ²$79 943₾207 524$1 650თავისუფალიგეგმა
—248,5 მ²$79 943₾207 524$1 650თავისუფალიგეგმა
—248,5 მ²$79 943₾207 524$1 650თავისუფალიგეგმა
—248,6 მ²$80 207₾208 209$1 650თავისუფალიგეგმა
—248,6 მ²$80 207₾208 209$1 650თავისუფალიგეგმა
—249,6 მ²$80 881₾209 959$1 630თავისუფალიგეგმა
—249,6 მ²$80 881₾209 959$1 630თავისუფალიგეგმა
—249,6 მ²$80 881₾209 959$1 630თავისუფალიგეგმა

მსგავსი პროექტები — თბილისი

წყარო: დეველოპერების ოფიციალური საიტები — პროექტები, ფასები, აღწერები და რენდერები ისეა, როგორც დეველოპერი აქვეყნებს; მოწმდება დღეში ერთხელ. ფასები „-დან“ საწყისია; საბოლოო ფასი, ხელშეკრულება და ნებართვები გადაამოწმე დეველოპერთან. ლარში გადაყვანილია ეროვნული ბანკის კურსით (1$ = 2.5959 ₾, 2026-10-30). სურათები © შესაბამისი დეველოპერი.