OLD CITY PANORAMA II
Tbilisi, Old Tbilisi
- Completion 2026
- green
The developer's site terms do not allow its images to be republished. Renders on its site
AI writes the answer from this page's data only: the developers' sites, read once a day. Check prices and terms with the developer.
| Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Studio | 34.5 m² | $80,264₾208,622 | $2,327 | Availableplan |
| — | Studio | 37.9 m² | $83,380₾216,721 | $2,200 | Availableplan |
| — | Studio | 34.5 m² | $83,576₾217,231 | $2,423 | Availableplan |
| — | Studio | 37.9 m² | $84,631₾219,973 | $2,233 | Availableplan |
| — | Studio | 38.7 m² | $85,140₾221,296 | $2,200 | Availableplan |
| — | Studio | 38.7 m² | $85,140₾221,296 | $2,200 | Availableplan |
| — | Studio | 34.5 m² | $85,957₾223,419 | $2,492 | Availableplan |
| — | Studio | 39.6 m² | $87,140₾226,494 | $2,201 | Availableplan |
| — | Studio | 38.8 m² | $87,281₾226,861 | $2,250 | Availableplan |
| — | Studio | 39.7 m² | $87,666₾227,861 | $2,211 | Availableplan |
| — | Studio | 38.7 m² | $89,784₾233,367 | $2,320 | Availableplan |
| — | Studio | 38.1 m² | $89,897₾233,660 | $2,360 | Availableplan |
| — | Studio | 39.7 m² | $89,960₾233,824 | $2,266 | Availableplan |
| — | Studio | 39.7 m² | $90,615₾235,527 | $2,283 | Availableplan |
| — | Studio | 38.7 m² | $91,719₾238,396 | $2,370 | Availableplan |
| — | Studio | 38.9 m² | $93,710₾243,571 | $2,409 | Availableplan |
| — | Studio | 38.1 m² | $94,298₾245,099 | $2,475 | Availableplan |
| — | Studio | 39.7 m² | $94,546₾245,744 | $2,382 | Availableplan |
| — | Studio | 39.7 m² | $95,201₾247,446 | $2,398 | Availableplan |
| — | Studio | 38.7 m² | $97,911₾254,490 | $2,530 | Availableplan |
| — | 2 | 58.1 m² | $122,388₾318,111 | $2,107 | Availableplan |
| — | 2 | 55.5 m² | $124,542₾323,710 | $2,244 | Availableplan |
| — | 2 | 48.7 m² | $128,704₾334,527 | $2,646 | Availableplan |
| — | 2 | 58.2 m² | $132,201₾343,617 | $2,272 | Availableplan |
| — | 2 | 55.6 m² | $133,940₾348,137 | $2,409 | Availableplan |
| — | 2 | 64.1 m² | $133,969₾348,212 | $2,090 | Availableplan |
| — | 2 | 68.1 m² | $135,862₾353,133 | $1,997 | Availableplan |
| — | 2 | 53.9 m² | $138,739₾360,610 | $2,574 | Availableplan |
| — | 2 | 53.9 m² | $138,739₾360,610 | $2,574 | Availableplan |
| — | 2 | 63.7 m² | $139,089₾361,520 | $2,184 | Availableplan |
| — | 2 | 53.9 m² | $139,628₾362,921 | $2,591 | Availableplan |
| — | 2 | 53.9 m² | $139,628₾362,921 | $2,591 | Availableplan |
| — | 2 | 54.2 m² | $140,276₾364,605 | $2,591 | Availableplan |
| — | 2 | 67.9 m² | $141,198₾367,002 | $2,080 | Availableplan |
| — | 2 | 60.8 m² | $141,335₾367,358 | $2,327 | Availableplan |
| — | 2 | 67.5 m² | $141,480₾367,735 | $2,096 | Availableplan |
| — | 2 | 67.7 m² | $142,742₾371,015 | $2,110 | Availableplan |
| — | 2 | 67.7 m² | $142,742₾371,015 | $2,110 | Availableplan |
| — | 2 | 67.8 m² | $143,194₾372,190 | $2,112 | Availableplan |
| — | 2 | 63.9 m² | $143,279₾372,411 | $2,244 | Availableplan |
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5992 GEL.
Tbilisi, Old Tbilisi
Tbilisi, Old Tbilisi
Tbilisi, Old Tbilisi
Tbilisi, Old Tbilisi
Tbilisi, Saburtalo
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5992 GEL, 2026-10-31). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.