Domusi Avlabari
Tbilisi, Avlabari
- Completion April 2028
- 57–119 m²
- 2–3 rooms
- green
AI writes the answer from this page's data only: the developers' sites, read once a day. Check prices and terms with the developer.
The starting price per m² has risen since 2026-10-29: $2,486 → $4,004 (GEL)
| Block | Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | — | 38.7 m² | $65,443₾170,099 | $1,691 | Available |
| 1 | 13 | — | 39.2 m² | $65,636₾170,601 | $1,674 | Availableplan |
| 1 | 20 | — | 38.6 m² | $66,828₾173,699 | $1,731 | Availableplan |
| 1 | 16 | — | 39.8 m² | $67,829₾176,301 | $1,704 | Available |
| 1 | 17 | — | 40.6 m² | $68,098₾177,000 | $1,677 | Availableplan |
| 1 | 21 | — | 40.3 m² | $69,214₾179,901 | $1,717 | Availableplan |
| 2 | 2 | — | 42.6 m² | $72,138₾187,501 | $1,693 | Availableplan |
| 1 | 12 | — | 47.4 m² | $73,022₾189,799 | $1,540 | Availableplan |
| 1 | 19 | — | 43.2 m² | $73,984₾192,299 | $1,712 | Availableplan |
| 1 | 21 | — | 43.3 m² | $74,715₾194,199 | $1,726 | Availableplan |
| 1 | 20 | — | 44.6 m² | $78,370₾203,699 | $1,757 | Availableplan |
| 1 | 8 | — | 68.5 m² | $109,457₾284,501 | $1,598 | Availableplan |
| 1 | 11 | — | 68.6 m² | $112,419₾292,199 | $1,639 | Availableplan |
| 2 | 2 | — | 70.8 m² | $115,612₾300,499 | $1,633 | Availableplan |
| 2 | 2 | — | 73 m² | $119,460₾310,500 | $1,636 | Availableplan |
| 1 | 20 | — | 69.4 m² | $119,768₾311,301 | $1,726 | Availableplan |
| 1 | 18 | — | 72.5 m² | $126,077₾327,699 | $1,739 | Available |
| 1 | 20 | — | 72.4 m² | $127,039₾330,200 | $1,755 | Availableplan |
| 1 | 11 | — | 78.9 m² | $128,039₾332,799 | $1,623 | Availableplan |
| 1 | 22 | — | 79.2 m² | $134,734₾350,201 | $1,701 | Availableplan |
| 1 | 19 | — | 82.4 m² | $135,696₾352,701 | $1,647 | Availableplan |
| 1 | 23 | — | 82.7 m² | $139,235₾361,900 | $1,684 | Availableplan |
| 1 | 24 | — | 82.7 m² | $139,966₾363,800 | $1,692 | Availableplan |
| 2 | 2 | — | 89.5 m² | $145,506₾378,199 | $1,626 | Availableplan |
| 2 | 3 | — | 89.5 m² | $146,814₾381,599 | $1,641 | Availableplan |
| 2 | 4 | — | 89.5 m² | $148,084₾384,900 | $1,655 | Availableplan |
| 2 | 5 | — | 89.6 m² | $149,469₾388,500 | $1,668 | Availableplan |
| 1 | 7 | — | 92.9 m² | $150,508₾391,200 | $1,620 | Availableplan |
| 1 | 14 | — | 90.8 m² | $154,855₾402,499 | $1,706 | Availableplan |
| 1 | 12 | — | 101.7 m² | $157,048₾408,199 | $1,544 | Availableplan |
| 1 | 13 | — | 93.7 m² | $159,049₾413,400 | $1,697 | Availableplan |
| 1 | 12 | — | 94.3 m² | $159,280₾414,001 | $1,689 | Availableplan |
| 1 | 16 | — | 93.8 m² | $161,742₾420,400 | $1,724 | Availableplan |
| 1 | 17 | — | 94.2 m² | $163,319₾424,499 | $1,734 | Availableplan |
| 1 | 19 | — | 55.3 m² | $165,012₾428,899 | $2,984 | Availableplan |
| 1 | 21 | — | 94.5 m² | $167,282₾434,799 | $1,770 | Availableplan |
| 1 | 22 | — | 94.5 m² | $168,129₾437,001 | $1,779 | Availableplan |
| 1 | 24 | — | 93.6 m² | $168,475₾437,900 | $1,800 | Availableplan |
| 1 | 23 | — | 94.5 m² | $168,975₾439,200 | $1,788 | Availableplan |
| 1 | 23 | — | 150 m² | $255,809₾664,899 | $1,706 | Availableplan |
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5992 GEL.
The developer describes the project in Georgian, on this page in Georgian and on its own site.
All 5 projects by AxisOrange — this project, blue — similar projects nearby. Open on OpenStreetMap
Tbilisi, Avlabari
Tbilisi, Gldani
Tbilisi, Old Tbilisi
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5992 GEL, 2026-10-31). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.