Domusi Nea
Tbilisi, Saburtalo
- Completion June 2028
- 70–377 m²
- 2–4 rooms
- green frame
The starting price per m² has risen since 2026-10-29: $1,854 → $1,937 (USD)
| Block | Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 18 | 2 | 70.6 m² | $155,038₾402,060 | $2,196 | Availableplan |
| A1 | 19 | 2 | 70.6 m² | $164,780₾427,324 | $2,334 | Availableplan |
| A1 | 20 | 2 | 70.7 m² | $165,014₾427,931 | $2,334 | Availableplan |
| A1 | 21 | 2 | 70.7 m² | $167,064₾433,247 | $2,363 | Availableplan |
| A2 | 21 | 2 | 70.7 m² | $172,013₾446,081 | $2,433 | Availableplan |
| A2 | 18 | 2 | 143.2 m² | $306,305₾794,341 | $2,139 | Availableplan |
| A2 | 21 | 3 | 88.5 m² | $235,410₾610,489 | $2,660 | Availableplan |
| A1 | 16 | 3 | 115.9 m² | $239,334₾620,665 | $2,065 | Availableplan |
| A1 | 17 | 3 | 116.3 m² | $243,416₾631,251 | $2,093 | Availableplan |
| A1 | 19 | 3 | 116.3 m² | $246,905₾640,299 | $2,123 | Availableplan |
| A1 | 20 | 3 | 116.6 m² | $247,542₾641,951 | $2,123 | Availableplan |
| A1 | 21 | 3 | 116.6 m² | $250,807₾650,418 | $2,151 | Availableplan |
| A2 | 19 | 4 | 70.6 m² | $169,864₾440,508 | $2,406 | Availableplan |
| A2 | 20 | 4 | 70.7 m² | $170,104₾441,131 | $2,406 | Availableplan |
| A1 | 15 | 4 | 141.5 m² | $274,086₾710,787 | $1,937 | Availableplan |
| A1 | 16 | 4 | 141.5 m² | $274,086₾710,787 | $1,937 | Availableplan |
| A2 | 16 | 4 | 141.5 m² | $274,086₾710,787 | $1,937 | Availableplan |
| A1 | 17 | 4 | 141.9 m² | $278,975₾723,466 | $1,966 | Availableplan |
| A2 | 17 | 4 | 141.9 m² | $278,975₾723,466 | $1,966 | Availableplan |
| A1 | 18 | 4 | 142.1 m² | $279,369₾724,488 | $1,966 | Availableplan |
| A2 | 18 | 4 | 142.1 m² | $279,369₾724,488 | $1,966 | Availableplan |
| A1 | 19 | 4 | 142.1 m² | $283,205₾734,436 | $1,993 | Availableplan |
| A2 | 19 | 4 | 142.1 m² | $283,205₾734,436 | $1,993 | Availableplan |
| A1 | 20 | 4 | 142.3 m² | $283,604₾735,470 | $1,993 | Availableplan |
| A2 | 20 | 4 | 142.3 m² | $283,604₾735,470 | $1,993 | Availableplan |
| A1 | 21 | 4 | 142.3 m² | $287,731₾746,173 | $2,022 | Availableplan |
| A2 | 21 | 4 | 142.3 m² | $287,731₾746,173 | $2,022 | Availableplan |
| A1 | 14 | 4 | 141.5 m² | $294,037₾762,526 | $2,078 | Availableplan |
| A1 | 15 | 4 | 141.6 m² | $298,493₾774,082 | $2,108 | Availableplan |
| A1 | 16 | 4 | 141.6 m² | $298,493₾774,082 | $2,108 | Availableplan |
| A1 | 17 | 4 | 144.7 m² | $298,661₾774,518 | $2,064 | Availableplan |
| A1 | 18 | 4 | 144.7 m² | $298,661₾774,518 | $2,064 | Availableplan |
| A1 | 19 | 4 | 144.7 m² | $302,857₾785,399 | $2,093 | Availableplan |
| A2 | 20 | 4 | 144.8 m² | $303,066₾785,941 | $2,093 | Availableplan |
| A1 | 17 | 4 | 142.4 m² | $304,594₾789,904 | $2,139 | Availableplan |
| A1 | 18 | 4 | 142.4 m² | $304,594₾789,904 | $2,139 | Availableplan |
| A1 | 21 | 4 | 144.8 m² | $307,410₾797,206 | $2,123 | Availableplan |
| A1 | 19 | 4 | 142.4 m² | $308,581₾800,243 | $2,167 | Availableplan |
| A2 | 19 | 4 | 142.4 m² | $308,581₾800,243 | $2,167 | Availableplan |
| A1 | 20 | 4 | 142.5 m² | $308,798₾800,806 | $2,167 | Availableplan |
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5933 GEL.
The developer describes the project in Georgian, on this page in Georgian and on its own site.
The point is a building of the same name on OpenStreetMap. Orange — this project, blue — similar projects nearby. Open on OpenStreetMap
Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Saburtalo
Tbilisi, Saburtalo
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5933 GEL, 2026-11-20). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.