The developer's site terms do not allow its images to be republished. Renders on its site
Prices by number of rooms
- Studiofrom $76,454≈ ₾198,268 · 17 available
- 2 roomsfrom $76,362≈ ₾198,030 · 28 available
- 3 roomsfrom $168,072≈ ₾435,861 · 1 available
Flats
| Block | Floor | Rooms | Size | Price | m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 10 | Studio | — | $76,454₾198,268 | $1,400 | Availableplan |
| A | 15 | Studio | — | $79,050₾205,000 | $1,500 | Availableplan |
| A | 16 | Studio | — | $80,100₾207,723 | $1,500 | Availableplan |
| A | 15 | Studio | — | $80,100₾207,723 | $1,500 | Availableplan |
| A | 17 | Studio | — | $85,440₾221,572 | $1,600 | Availableplan |
| A | 16 | Studio | — | $85,800₾222,505 | $1,500 | Availableplan |
| A | 15 | Studio | — | $85,800₾222,505 | $1,500 | Availableplan |
| A | 16 | Studio | — | $88,950₾230,674 | $1,500 | Availableplan |
| A | 15 | Studio | — | $88,950₾230,674 | $1,500 | Availableplan |
| A | 15 | Studio | — | $88,950₾230,674 | $1,500 | Availableplan |
| A | 16 | Studio | — | $90,600₾234,953 | $1,500 | Availableplan |
| A | 15 | Studio | — | $90,600₾234,953 | $1,500 | Availableplan |
| A | 17 | Studio | — | $91,520₾237,339 | $1,600 | Availableplan |
| A | 17 | Studio | — | $96,640₾250,617 | $1,600 | Availableplan |
| A | 16 | Studio | — | $98,250₾254,792 | $1,500 | Availableplan |
| A | 15 | Studio | — | $98,250₾254,792 | $1,500 | Availableplan |
| A | 17 | Studio | — | $104,800₾271,778 | $1,600 | Availableplan |
| A | 14 | 2 | — | $76,362₾198,030 | $1,430 | Availableplan |
| B | 8 | 2 | — | $76,454₾198,268 | $1,400 | Availableplan |
| A | 8 | 2 | — | $79,660₾206,582 | $1,400 | Availableplan |
| A | 9 | 2 | — | $79,660₾206,582 | $1,400 | Availableplan |
| A | 10 | 2 | — | $80,080₾207,671 | $1,400 | Availableplan |
| A | 11 | 2 | — | $80,080₾207,671 | $1,400 | Availableplan |
| A | 14 | 2 | — | $80,652₾209,155 | $1,410 | Availableplan |
| A | 12 | 2 | — | $80,652₾209,155 | $1,410 | Availableplan |
| A | 12 | 2 | — | $83,472₾216,468 | $1,410 | Availableplan |
| A | 8 | 2 | — | $84,420₾218,926 | $1,400 | Availableplan |
| A | 7 | 2 | — | $84,420₾218,926 | $1,400 | Availableplan |
| A | 6 | 2 | — | $84,420₾218,926 | $1,400 | Availableplan |
| A | 9 | 2 | — | $84,420₾218,926 | $1,400 | Availableplan |
| A | 10 | 2 | — | $84,560₾219,289 | $1,400 | Availableplan |
| A | 11 | 2 | — | $84,560₾219,289 | $1,400 | Availableplan |
| A | 13 | 2 | — | $85,164₾220,856 | $1,410 | Availableplan |
| A | 12 | 2 | — | $85,164₾220,856 | $1,410 | Availableplan |
| A | 14 | 2 | — | $86,372₾223,989 | $1,430 | Availableplan |
| A | 2 | 2 | — | $87,615₾227,212 | $1,350 | Availableplan |
| A | 3 | 2 | — | $89,461₾231,999 | $1,370 | Availableplan |
| A | 8 | 2 | — | $91,420₾237,079 | $1,400 | Availableplan |
| A | 6 | 2 | — | $91,420₾237,079 | $1,400 | Availableplan |
| A | 9 | 2 | — | $91,420₾237,079 | $1,400 | Availableplan |
Mortgage and installment plan
Enter your bank's yearly rate: we do not assume one.
This is a calculation, not an offer: banks and developers set their own terms. Checked against the National Bank of Georgia's limits: a loan of at most 90% of the price in lari and 70% in dollars; a loan up to 1,000,000 GEL only in lari unless your income is wholly in dollars; a monthly payment of at most 25–50% of income in lari (20–30% in dollars). Prices in lari at the National Bank's rate: $1 = 2.5933 GEL.
Location
Orange — this project, blue — similar projects nearby. Open on OpenStreetMap
Similar projects — Tbilisi
Alto
Tbilisi, Dighomi
- Completion 2028
- Flats from $52,126
- green frame
TAGHI OLD TBILISI
Tbilisi, Old Tbilisi
- Completion 2024
- 39.5–88.3 m²
- green frame
Source: the developers' official sites — the projects, prices and renders as the developer publishes them, checked once a day. Prices marked "from" are starting prices; check the final price, the contract and the permits with the developer. Lari amounts at the National Bank of Georgia's rate ($1 = 2.5933 GEL, 2026-11-20). Images © the developers. Rooms are counted the Georgian way: a 2-room flat has a living room and one bedroom. News.Ge is a news site and does not sell property.