სოფლის მოსახლეობა ყოველწლიურად მცირდება

საქსტატის მონაცემებით, სოფლის მოსახლეობა ყოველწლიურად მცირდება. ბოლო 20 წლის მანძილზე, სოფლის მოსახლეობის რიცხოვნობა 237 078-ით შემცირდა.
თუ 2004 წელს სოფლის მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 717 700-ს შეადგენდა, 2023 წელს მათი რაოდენობა 1 480 622-მდე შემცირდა.
წლების მიხედვით სოფლის მოსახლეობის რიცხოვნობა შემდეგნაირად გამოიყურება;
2001- 1 807 200 მცხოვრები
2002- 1 744 200 მცხოვრები
2003- 1 730 600 მცხოვრები
2004- 1 717 700 მცხოვრები
2005- 1 703 800 მცხოვრები
2006- 1 691 400 მცხოვრები
2007- 1 683 200 მცხოვრები
2008- 1 672 300 მცხოვრები
2009- 1 665 400 მცხოვრები
2010- 1 654 500 მცხოვრები
2011- 1 643 400 მცხოვრები
2012- 1 610 000 მცხოვრები
2013- 1 599 700 მცხოვრები
2014- 1 595 700 მცხოვრები
2015- 1 586 300 მცხოვრები
2016- 1 577 100 მცხოვრები
2017- 1 564 500 მცხოვრები
2018- 1 554 800 მცხოვრები
2019- 1 539 100 მცხოვრები
2020- 1 522 400 მცხოვრები
2021- 1 512 942 მცხოვრები
2022- 1 487 493 მცხოვრები
2023- 1 480 622 მცხოვრები

ასევე დაგაინტერესებთ