ბანკის მთლიანი აქტივების მოცულობა 1.8 მილიარდი ლარია, რითაც საბანკო სექტორში რიგით მერვე პოზიციას იკავებს. საკრედიტო პორტფელის ზომა კი 1.1 მილიარდ ლარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად, ბანკის პორტფელი ძირითადად ბიზნეს სესხებისგან შედგება, სამომხმარებლო სესხების მოცულობა კი მხოლოდ 44 მილიონი ლარია.
რაც შეეხება დეპოზიტებს, “ქართუ ბანკში” სულ 1.2 მილიარდი ლარის დანაზოგები არის განთავსებული.
სექტორებს შორის “ქართუ ბანკის” საკრედიტო პორტფელი ასე ნაწილდება:
სექტორი | პორტფელის ზომა ლარებში, 2025 წლის ივნისის მდგომარეობით: |
სამომხმარებლო საქონლის წარმოება | 188,392,882 ლარი; |
უძრავი ქონების მენეჯმენტი | 110,090,668 ლარი; |
უძრავი ქონების დეველოპმენტი | 105,707,430 ლარი; |
ბენზინგასამართი სადგურები და ბენზინის იმპორტიორები | 87,111,839 ლარი; |
სერვისი | 83,502,340 ლარი; |
მძიმე მრეწველობა | 82,266,206 ლარი; |
სხვა | 66,324,432 ლარი; |
ტელეკომუნიკაცია | 54,605,555 ლარი; |
ვაჭრობა (სხვა) | 48,905,253 ლარი; |
ჯანდაცვა | 47,830,467 ლარი; |
სასტუმროები და ტურიზმი | 45,925,892 ლარი; |
სოფლის მეურნეობის სექტორი | 45,219,040 ლარი; |
იპოთეკური სესხები | 28,770,990 ლარი; |
საფინანსო ინსტიტუტები | 24,836,975 ლარი; |
სამშენებლო კომპანიები (არა დეველოპერები) | 21,869,937 ლარი; |
სამშენებლო მასალების მოპოვება, წარმოება და ვაჭრობა | 20,089,829 ლარი; |
წარმოება (სხვა) | 18,549,632 ლარი; |
ავტომობილების დილერები | 17,431,946 ლარი; |
სამომხმარებლო სესხები | 11,246,042 ლარი; |
სახელმწიფო ორგანიზაციები | 8,325,826 ლარი; |
სამომხმარებლო საქონლით ვაჭრობა | 5,829,447 ლარი; |
ხანგრძლივი მოხმარების სამომხმარებლო საქონლის წარმოება და ვაჭრობა | 5,464,043 ლარი; |
ფარმაცევტიკა | 5,057,460 ლარი; |
რესტორნები, ბარები, კაფეები და სწრაფი კვების ობიექტები | 2,121,701 ლარი; |
ოვერდრაფტები | 644,772 ლარი; |
სესხები, რომლებზეც არ არის აღრიცხული დაფარვის წყაროს სექტორი | 350,739 ლარი; |
ფეხსაცმლის, ტანსაცმლისა და ტექსტილის წარმოება და ვაჭრობა | 327,769 ლარი; |
საკრედიტო ბარათები | 274,067 ლარი; |
სატრანსპორტო სესხები | 215,343 ლარი; |
ენერგეტიკა | 89,774 ლარი. |
საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი მფლობელობის დოკუმენტაციის თანახმად, ბიძინა ივანიშვილის შვილი უტა ივანიშვილი “ქართუ ბანკის” 100%-ის წილს აღარ ფლობს. განახლებული დოკუმენტაციის თანახმად, უტა ივანიშვილი ამ ორგანიზაციებში 35%-ის წილის მფლობელია.