რომელი ქვეყნებიდან ვყიდულობთ შაქარს – ფასები

იანვარ-თებერვლის მონაცემებით, შაქარი 18 ქვეყნიდან შევიძინეთ. ყველაზე მეტი კი საფრანგეთიდან.
საფრანგეთი- $2 005 090-ის ღირებულების 2 293.97 ტონა (1 კგ შაქარი- 2.36 ლარი)
თურქეთი- $1 294 380-ის ღირებულების 1 769.03 ტონა (1 კგ შაქარი- 1.97 ლარი)
ნიდერლანდები- $1 219 770-ის ღირებულების 1 434.00 ტონა (1 კგ შაქარი- 2.30 ლარი)
ბელგია- $800 640-ის ღირებულების 1 125.00 ტონა (1 კგ შაქარი- 1.92 ლარი)
მაროკო- $456 770-ის ღირებულების 572.00 ტონა (1 კგ შაქარი- 2.15 ლარი)
– $85 610-ის ღირებულების 124.13 ტონა (1 კგ შაქარი- 1.86 ლარი)
აზერბაიჯანი- $88 690-ის ღირებულების 103.87 ტონა (1 კგ შაქარი- 2.30 ლარი)
კოლუმბია- $43 770-ის ღირებულების 50.00 ტონა (1 კგ შაქარი- 2.36 ლარი)
– $37 270-ის ღირებულების 44.59 ტონა (1 კგ შაქარი- 1.95 ლარი)
სერბეთი- $22 850-ის ღირებულების 22.00 ტონა (1 კგ შაქარი- 2.78 ლარი)
იტალია- $13 630-ის ღირებულების 5.82 ტონა (1 კგ შაქარი- 6.32 ლარი)
სომხეთი- $2 250-ის ღირებულების 1.64 ტონა (1 კგ შაქარი- 3.70 ლარი)
ინდოეთი- $1 500-ის ღირებულების 0.70 ტონა (1 კგ შაქარი- 5.78 ლარი)
ჩინეთი- $4 180-ის ღირებულების 0.60 ტონა (1 კგ შაქარი- 18.81 ლარი)
გერმანია- $1 170-ის ღირებულების 0.38 ტონა (1 კგ შაქარი- 8.31 ლარი)
პოლონეთი- $980-ის ღირებულების 0.25 ტონა (1 კგ შაქარი- 10.59 ლარი)
შვეიცარია- $270-ის ღირებულების 0.12 ტონა (1 კგ შაქარი- 6.08 ლარი)
იმპორტირებული შაქრის რაოდენობა წლების მიხედვით:
2019
$50 346 490-ის ღირებულების 128 616.77 ტონა
2020
$51 275 180-ის ღირებულების 143 207.15 ტონა
2021
$60 345 510-ის ღირებულების 120 696.38 ტონა
2022
$89 436 120-ის ღირებულების 151 762.75 ტონა
2023
$99 698 960-ის ღირებულების 144 727.54 ტონა